Los números: MILLONARIOS 1-0 Patriotas
El supercampeón de Colombia logró su primera victoria por liga en el 2018, llegando a un total de 18 partidos sin conocer la derrota (16
partidos por liga y 2 por Súper Liga) de los cuáles 11 son en condición de local. En un partido apretado, con pocas opciones de gol y un tiro en el palo de Duque, la pelota quieta desequilibró a los cinco minutos del complemento con un zapatazo de MatÃas de los Santos que le rompió el arco al arquero Martinez de Patriotas y le dio los primeros 3 puntos como local en este año al equipo azul.
Estos fueron los números que dejó el partido:
ASPECTO | MILLOS | Patriotas |
---|---|---|
Posesión | 56.4% | 43.6% |
Éxito en duelos | 48.3% | 51.7% |
Duelos aéreos ganados | 50.0% | 50.0% |
Córners | 6 | 2 |
Precisión de Pase | 84.5% | 80.4% |
Remates | 10 | 6 |
Remates directos | 2 | 2 |
Faltas | 20 | 15 |
Tarjetas amarillas | 3 | 1 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Jugadores con mejores números
Juan Guillermo DomÃnguez: Fue el segundo jugador con más pases en Millonarios, tuvo una precisión del 89,1% y fue el de más recuperaciones de todo el partido (7) que representaron el 44% del total que hizo el equipo. â€Carachito†interceptó 3 balones, y
realizó 4 entradas que cortaron el juego de Patriotas, además participó en el gol de MatÃas de los Santos..
Jair Palacios: El lateral derecho fue el segundo recuperador en Millonarios (4), ganó un total de nueve duelos, realizó cuatro despejes del área azul y en repetidas ocasiones se proyectó por la banda generando peligro a favor del Embajador.
MatÃas De Los Santos: El Uruguayo logró su tercer gol con Millonarios (todos en el CampÃn y en el arco norte), fue el jugador con mayor precisión de pases de todo el partido (97,2%), y ganó un total de cuatro duelos.
El balance, jugador por jugador, se muestra a continuación:
Tabla 1: Pases y efectividad de pases completados
JUGADOR | EFECTIVIDAD DE PASES | TOTAL PASES |
---|---|---|
Jair Palacios | 84.6% | 39 |
Andrés Cadavid | 79.6% | 49 |
MatÃas De Los Santos | 97.2% | 36 |
Felipe Banguero | 90.7% | 43 |
Juan Guillermo DomÃnguez | 89.1% | 55 |
Jhon Duque | 88.0% | 25 |
Santiago Montoya | 78.1% | 32 |
David Mackalister Silva | 80.0% | 60 |
Ayron Del Valle | 75.0% | 16 |
Roberto Ovelar | 79.3% | 29 |
Christian Huérfano | 90.0% | 10 |
César Carrillo | 77.8% | 9 |
Tabla 2: Recuperaciones e intercepciones
JUGADOR | RECUPERACIONES | INTERCEPCIONES |
---|---|---|
Jair Palacios | 4 | 1 |
Andrés Cadavid | 1 | 3 |
MatÃas De Los Santos | 1 | 2 |
Felipe Banguero | 0 | 4 |
Juan Guillermo DomÃnguez | 7 | 3 |
Jhon Duque | 2 | 0 |
Santiago Montoya | 0 | 0 |
David Mackalister Silva | 0 | 1 |
Ayron Del Valle | 1 | 2 |
Roberto Ovelar | 0 | 1 |
Christian Huérfano | 0 | 0 |
César Carrillo | 0 | 0 |
Tabla 3: Duelos y remates
JUGADOR | DUELOS GANADOS | DUELOS PERDIDOS | REMATES |
---|---|---|---|
Jair Palacios | 9 | 5 | 1 |
Andrés Cadavid | 11 | 10 | 0 |
MatÃas De Los Santos | 5 | 7 | 1 |
Felipe Banguero | 6 | 13 | 0 |
Juan Guillermo DomÃnguez | 4 | 5 | 0 |
Jhon Duque | 5 | 7 | 1 |
Santiago Montoya | 5 | 6 | 0 |
David Mackalister Silva | 3 | 4 | 1 |
Ayron Del Valle | 3 | 5 | 0 |
Roberto Ovelar | 14 | 12 | 0 |
Christian Huérfano | 4 | 0 | 0 |
César Carrillo | 0 | 1 | 0 |
Juan Sebastián Gómez
En Twitter: @gomezjuanse