Los números: MILLONARIOS 1-0 Alianza Petrolera
Millonarios regresó al grupo de clasificados y alcanzó la séptima posición en la tabla con 16 puntos. Consiguió el segundo triunfo consecutivo como local, acabó una racha de tres partidos sin triunfos ni goles, y anotó solamente un gol por séptima vez en lo que va del semestre.
Los números globales, todos,  favorecieron al equipo de Miguel Angel Russo:
Aspecto | MILLOS | Alianza Petrolera |
---|---|---|
Remates al arco | 14 | 11 |
Tiros de esquina | 9 | 1 |
Faltas | 21 | 12 |
Estos son los números de cada uno de los jugadores presentes en la cancha del estadio El CampÃn.
Jugadores con mejores números
Andrés Cadavid: Además del gol, el capitán azul fue el jugador con mayor número de pases de toda la defensa azul. el que más duelos aéreos ganó (7) y registró una precisión de pases del 84.2%.
Jhon Duque: El mediocampista bogotano fue el jugador que mejor desempeño tuvo en la mitad de la cancha a la hora de recuperar e impedir el juego del equipo de Barrancabermeja. Duque fue el jugador con más intercepciones (5) y también fue el jugador con más entradas (6). Lastimosamente, completó su quinta tarjeta amarilla y se perderá el juego en MedellÃn con Nacional.
David Mackalister Silva: El jugador con mayor cantidad de pases en Millonarios (85). Tuvo una precisión general en sus pases de 83,50% y un porcentaje de efectividad de pases en campo contrario del 76,5%. «Maca» tuvo también 2 remates al arco.
El balance, jugador por jugador, se muestra a continuación:
Tabla 1: Pases y efectividad de pases completados
JUGADOR | EFECTIVIDAD DE PASES | TOTAL PASES |
---|---|---|
Jair Palacios | 75.0% | 16 |
Andrés Cadavid | 84.2% | 38 |
MatÃas De Los Santos | 82.8% | 29 |
Felipe Banguero | 90.9% | 22 |
Jhon Duque | 86.7% | 30 |
Juan Guillermo DomÃnguez | 91.7% | 72 |
Harold Santiago Mosquera | 72.2% | 36 |
David Mackalister Silva | 83.5% | 85 |
Jáder Valencia | 84.6% | 13 |
Maxi Núñez | 92.9% | 14 |
Christian Huérfano | 33.3% | 3 |
Henry Rojas | 92.3% | 13 |
Robinson Aponzá | 92.9% | 14 |
Tabla 2: Recuperaciones e intercepciones
JUGADOR | RECUPERACIONES | INTERCEPCIONES |
---|---|---|
Jair Palacios | 0 | 1 |
Andrés Cadavid | 2 | 2 |
MatÃas De Los Santos | 1 | 2 |
Felipe Banguero | 1 | 0 |
Jhon Duque | 2 | 5 |
Juan Guillermo DomÃnguez | 1 | 3 |
Harold Santiago Mosquera | 2 | 0 |
David Mackalister Silva | 1 | 0 |
Jáder Valencia | 0 | 0 |
Maxi Núñez | 0 | 0 |
Christian Huérfano | 0 | 0 |
Henry Rojas | 0 | 2 |
Robinson Aponzá | 0 | 0 |
Tabla 3: Duelos y remates
JUGADOR | DUELOS GANADOS |
DUELOS PERDIDOS |
REMATES |
---|---|---|---|
Jair Palacios | 5 | 5 | 1 |
Andrés Cadavid | 10 | 5 | 1 |
MatÃas De Los Santos | 0 | 5 | 2 |
Felipe Banguero | 7 | 13 | 0 |
Jhon Duque | 8 | 13 | 0 |
Juan Guillermo DomÃnguez | 6 | 7 | 0 |
Harold Santiago Mosquera | 8 | 8 | 1 |
David Mackalister Silva | 3 | 7 | 2 |
Jáder Valencia | 5 | 11 | 3 |
Maxi Núñez | 0 | 2 | 2 |
Christian Huérfano | 0 | 3 | 0 |
Henry Rojas | 1 | 0 | 2 |
Robinson Aponzá | 3 | 2 | 2 |
Juan Sebastián Gómez
En Twitter: @gomezjuanse