Los números: MILLONARIOS 0-0 Corinthians
Millonarios jugó su primer partido de la fase de grupos de Copa Libertadores empatando sin goles con Corinthians en un partido con mejor primer tiempo para Millonarios y dos opciones de gol claras para el equipo azul versus un remate en el palo de Corinthians. Con el de anoche, Millonarios completó un total de 8 partidos jugados en el mes de Febrero del año 2018 con el siguiente saldo: 2 ganados (Patriotas y Nacional en MedellÃn), 3 Empatados (Chicó, Nacional en Bogotá y Corinthians) y 2 perdidos (MedellÃn y Cali).
Ahora Millonarios deberá preparar el mes de Marzo donde jugará otros siete partidos y en 3 ocasiones jugará en promedio cada 3-4
dÃas. A continuación los números que dejó el duelo entre el campeón de Brasil y el supercampeón de Colombia:
:
ASPECTO | MILLOS | Corinthians |
---|---|---|
Posesión | 55.4% | 44.6% |
Éxito en duelos | 52.0% | 48.0% |
Duelos aéreos ganados | 11 | 11 |
Córners | 7 | 5 |
Pases | 383 | 325 |
Precisión de Pase | 82.8% | 80.0% |
Remates | 12 | 4 |
Remates directos | 2 | 1 |
Faltas | 25 | 12 |
Tarjetas amarillas | 3 | 3 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Jugadores con mejores números
David Mackalister Silva: Fue el segundo jugador con más pases en Millonarios (58), tuvo precisión de 81%. Junto a Cadavid, fue el jugador que recuperó más balones (4), ganó 6 duelos y realizó los pases que generaron las 2 opciones de gol más claras para Millonarios: el centro a Ayron del Valle para el cabezazo al primer tiempo y el taco a Huérfano del segundo tiempo.
MatÃas de los Santos: El Uruguayo es el jugador más regular de lo que va del año en Millonarios, pues ha salido destacado en sus números en todos los partidos que ha jugado el equipo azul en Febrero. Anoche fue el tercer jugador con más pases (51), fue el segundo recuperador del partido junto a DomÃnguez (3), fue el jugador que más duelos ganó (9 y solo perdió 2), tuvo 4 entradas y 2 intercepciones.
John Duque: El “Ingeniero†tuvo un 85% de precisión en sus pases, generó 4 intercepciones y ganó 6 duelos.
Andres Cadavid: Fue el jugador con mayor precisión de pases del equipo (93,5%), caurto pasador del equipo anoche (46 pases), mayor recuperador junto a David Silva (4 recuperaciones), 3 intercepciones, 8 duelos ganados ( de los cuáles 5 fueron aéreos).
El balance, jugador por jugador, se muestra a continuación:
Tabla 1: Pases y efectividad de pases completados
JUGADOR | EFECTIVIDAD DE PASES | TOTAL PASES |
---|---|---|
Jair Palacios | 83.3% | 24 |
Andrés Cadavid | 93.5% | 46 |
MatÃas De Los Santos | 82.4% | 51 |
Felipe Banguero | 83.3% | 18 |
Juan Guillermo DomÃnguez | 85.3% | 75 |
Jhon Duque | 85.0% | 20 |
David Mackalister Silva | 81.0% | 58 |
Christian Huérfano | 72.7% | 11 |
Eliser Quiñones | 68.8% | 16 |
Ayron Del Valle | 84.0% | 25 |
Roberto Ovelar | 62.5% | 8 |
Santiago Montoya | 66.7% | 6 |
César Carrillo | 77.8% | 9 |
Tabla 2: Recuperaciones e intercepciones
JUGADOR | RECUPERACIONES | INTERCEPCIONES |
---|---|---|
Jair Palacios | 2 | 2 |
Andrés Cadavid | 4 | 3 |
MatÃas De Los Santos | 3 | 2 |
Felipe Banguero | 1 | 1 |
Juan Guillermo DomÃnguez | 3 | 1 |
Jhon Duque | 1 | 4 |
David Mackalister Silva | 4 | 0 |
Christian Huérfano | 2 | 0 |
Eliser Quiñones | 1 | 0 |
Ayron Del Valle | 1 | 0 |
Roberto Ovelar | 1 | 0 |
Santiago Montoya | 0 | 0 |
César Carrillo | 0 | 0 |
Tabla 3: Duelos y remates
JUGADOR | DUELOS GANADOS | DUELOS PERDIDOS | REMATES |
---|---|---|---|
Jair Palacios | 6 | 4 | 1 |
Anier Figueroa | 8 | 9 | 1 |
MatÃas De Los Santos | 9 | 2 | 0 |
Felipe Banguero | 2 | 13 | 0 |
Juan Guillermo DomÃnguez | 8 | 5 | 0 |
Jhon Duque | 6 | 5 | 0 |
David Mackalister Silva | 6 | 5 | 0 |
Christian Huérfano | 7 | 3 | 4 |
Eliser Quiñones | 3 | 5 | 0 |
Ayron Del Valle | 5 | 6 | 3 |
Roberto Ovelar | 2 | 2 | 0 |
Santiago Montoya | 0 | 0 | 1 |
César Carrillo | 0 | 0 | 2 |
Juan Sebastián Gómez
En Twitter: @gomezjuanse