Los números: MILLONARIOS 2-0 Pasto
Por la fecha 14 de la Liga, Millonarios consiguió una nueva victoria como local en El CampÃn, esta vez por 2 a 0 frente al
Deportivo Pasto con goles de Andres Cadavid (quien terminó expulsado por doble amarilla) y del Juvenil Juan Camilo Salazar tras una
jugada espectacular de Ayron del Valle.
En un partido marcado por las polémicas arbitrales, que tuvo 2 penas máximas, una fallada por Pasto y una lograda por Millonarios, y en el que Fariñez nuevamente completó 3 paradas de gol, el equipo azul completó 20 puntos y se ubicó momentáneamente en la séptima posición. A continuación los números:
ASPECTO | MILLOS | Pasto |
---|---|---|
Posesión | 54.7% | 45.3% |
Éxito en duelos | 48.5% | 52.0% |
Duelos aéreos ganados | 69.0% | 31.0% |
Córners | 4 | 6 |
Pases | 377 | 317 |
Precisión de Pase | 81.4% | 74.1% |
Centros | 27 | 18 |
Precisión de Centros | 22.2% | 27.8% |
Remates | 18 | 11 |
Remates directos | 5 | 3 |
Faltas | 23 | 15 |
Tarjetas amarillas | 3 | 4 |
Tarjetas rojas | 1 | 0 |
Remates en los palos | 0 | 1 |
Paradas del portero | 3 | 3 |
Jugadores con mejores números
Ayron Del Valle: El goleador del semestre en Millonarios fue el jugador que más duelos disputó en Millonarios (18), recuperó 3 balones y con una espectacular jugada logró sobrepasar a 3 jugadores del pasto para habilitar y dejar mano a mano a Juan Camilo Salazar para el segundo gol azul. Ayron también es el jugador con más asistencias en Millos (4).
Wuilker Fariñez: El arquero venezolano completó un total de 40 atajadas en 13 partidos y en esta ocasión siguió con su acostumbrado promedio de 3 paradas por partido, de las cuales 2 fueron opciones claras de gol: remate en el primer tiempo de Alcatraz GarcÃa y en el segundo tiempo un remate cruzado de DarÃo Rodriguez que sacó con mano cambiada.
Jhon Duque: “El ingeniero†fue el jugador de Millonarios y del partido que más balones recuperó (7: todas en la mitad de la cancha), fue el segundo jugador con más pases en Millonarios (54) y precisión de 94,4%. Duque tuvo además un remate a puerta en el primer tiempo y recuperó un balón que generó la opción de gol de Eliser Quiñones en el primer tiempo.
El balance, jugador por jugador, se muestra a continuación:
Tabla 1: Pases y efectividad de pases completados
JUGADOR | EFECTIVIDAD DE PASES | TOTAL PASES |
---|---|---|
Jair Palacios | 73.3% | 15 |
MatÃas De Los Santos | 86.0% | 43 |
Andrés Cadavid | 95.5% | 44 |
Omar Bertel | 89.7% | 29 |
Jhon Duque | 94.4% | 54 |
César Carrillo | 86.2% | 29 |
David Mackalister Silva | 72.6% | 62 |
Christian Huérfano | 50.0% | 10 |
Eliser Quiñones | 68.4% | 19 |
Ayron Del Valle | 66.7% | 24 |
Juan G. DomÃnguez | 90.5% | 21 |
Juan Salazar | 66.7% | 3 |
Janeiler Rivas | 00.0% | 1 |
Tabla 2: Recuperaciones e intercepciones
JUGADOR | RECUPERACIONES | INTERCEPCIONES |
---|---|---|
Jair Palacios | 6 | 1 |
MatÃas De Los Santos | 4 | 1 |
Andrés Cadavid | 3 | 0 |
Omar Bertel | 6 | 1 |
Jhon Duque | 7 | 4 |
César Carrillo | 0 | 0 |
David Mackalister Silva | 4 | 0 |
Christian Huérfano | 1 | 1 |
Eliser Quiñones | 6 | 2 |
Ayron Del Valle | 3 | 1 |
Juan G. DomÃnguez | 1 | 0 |
Juan Salazar | 2 | 0 |
Janeiler Rivas | 0 | 0 |
Tabla 3: Duelos y remates
JUGADOR | DUELOS GANADOS | DUELOS PERDIDOS | REMATES |
---|---|---|---|
Jair Palacios | 3 | 6 | 0 |
MatÃas De Los Santos | 10 | 2 | 0 |
Andrés Cadavid | 5 | 8 | 1 |
Omar Bertel | 10 | 5 | 0 |
Jhon Duque | 4 | 10 | 1 |
César Carrillo | 6 | 5 | 0 |
David Mackalister Silva | 7 | 3 | 1 |
Christian Huérfano | 6 | 10 | 0 |
Eliser Quiñones | 3 | 2 | 1 |
Ayron Del Valle | 12 | 6 | 0 |
Juan G. DomÃnguez | 0 | 2 | 0 |
Juan Salazar | 2 | 3 | 1 |
Janeiler Rivas | 2 | 0 | 0 |
Juan Sebastián Gómez
En Twitter: @gomezjuanse