Los números: Rionegro Ãguilas 3-1 MILLONARIOS
Millonarios jugó su séptimo partido en Liga Ãguila 2018-I frente a Rionegro con resultado adverso por 1-3, donde los 3 goles recibidos fueron por la vÃa de la pelota quieta. El equipo azul completó una racha por liga de 4 partidos jugados por fuera de El CampÃn con saldo de 3 partidos perdidos (Medellin, Cali y Rionegro) y un empate (Boyacá Chicó) generando un rendimiento del 8,3% (1 punto de 12 posibles).
A continuación los números que dejó el partido jugado en el Alberto Grisales:
ASPECTO | Ãguilas | MILLOS |
---|---|---|
Posesión | 52.6% | 47.4% |
Éxito en duelos | 45.8% | 54.2% |
Duelos aéreos ganados | 48.3% | 51.7% |
Córners | 4 | 2 |
Pases | 351 | 303 |
Precisión de Pase | 74.1% | 73.3% |
Remates | 10 | 7 |
Remates directos | 5 | 1 |
Faltas | 21 | 24 |
Tarjetas amarillas | 2 | 6 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Jugadores con mejores números
Jhon Duque: El volante Bogotano, además de anotar el gol del empate parcial, fue uno de los pocos jugadores del equipo azul que tuvo precisión de pases por encima del 80% (logró un 85,35%). Adicionalmente, fue el segundo jugador con más pases (34) y logró un total de 7 duelos ganados.
Janeiler Rivas: La defensa azul no se vio comprometida en ninguno de los 3 goles y esto lo demuestran los números de Janeiler, siendo el segundo jugador con mejor precisión de pases (88%). Rivas fue el jugador que más duelos ganó (10) y el que menos perdió (2), además realizó 5 despejes del área azul y 3 intercepciones.
Jair Palacios: El lateral derecho fue uno de los mayores recuperadores del equipo en la noche del jueves (5 recuperaciones) y fue uno de los jugadores que más duelos ganó junto a Janeiler Rivas (10 duelos ganados cada uno).
El balance, jugador por jugador, se muestra a continuación:
Tabla 1: Pases y efectividad de pases completados
JUGADOR | EFECTIVIDAD DE PASES | TOTAL PASES |
---|---|---|
Jair Palacios | 73.7% | 19 |
Janeiler Rivas | 88.0% | 25 |
MatÃas De Los Santos | 57.6% | 30 |
Felipe Banguero | 77.4% | 31 |
Juan DomÃnguez | 67.8% | 59 |
Jhon Duque | 85.3% | 34 |
Henry Rojas | 80.0% | 30 |
Christian Huérfano | 66.7% | 15 |
Eliser Quiñones | 63.6% | 11 |
Ayron Del Valle | 92.9% | 14 |
Juan Salazar | 33.3% | 3 |
Nicolás Murcia | 83.0% | 6 |
Roberto Ovelar | 100.0% | 4 |
Tabla 2: Recuperaciones e intercepciones
JUGADOR | RECUPERACIONES | INTERCEPCIONES |
---|---|---|
Jair Palacios | 5 | 2 |
Janeiler Rivas | 4 | 3 |
MatÃas De Los Santos | 2 | 7 |
Felipe Banguero | 3 | 1 |
Juan DomÃnguez | 6 | 1 |
Jhon Duque | 2 | 0 |
Henry Rojas | 5 | 1 |
Christian Huérfano | 6 | 0 |
Eliser Quiñones | 1 | 0 |
Ayron Del Valle | 2 | 0 |
Juan Salazar | 0 | 0 |
Nicolás Murcia | 1 | 0 |
Roberto Ovelar | 0 | 0 |
Tabla 3: Duelos y remates
JUGADOR | DUELOS GANADOS | DUELOS PERDIDOS | REMATES |
---|---|---|---|
Jair Palacios | 10 | 7 | 0 |
Janeiler Rivas | 10 | 2 | 0 |
MatÃas De Los Santos | 4 | 3 | 1 |
Felipe Banguero | 6 | 8 | 0 |
Juan DomÃnguez | 7 | 4 | 0 |
Jhon Duque | 7 | 8 | 2 |
Henry Rojas | 5 | 5 | 0 |
Christian Huérfano | 7 | 9 | 2 |
Eliser Quiñones | 3 | 7 | 1 |
Ayron Del Valle | 4 | 5 | 1 |
Juan Salazar | 3 | 2 | 0 |
Nicolás Murcia | 3 | 1 | 0 |
Roberto Ovelar | 2 | 2 | 0 |
Juan Sebastián Gómez
En Twitter: @gomezjuanse