Los números: Jaguares 1-2 MILLONARIOS
Millonarios jugó su cuarto partido en la liga 2019-1 y su tercero como visitante, logrando obtener su segundo triunfo por fuera de casa que le permite completar un total de 9 puntos en una plaza complicada donde solo habÃa logrado una victoria desde que Jaguares se encuentra en la primera división. Con un gol de Ovelar tras rebote en un penal y un desborde de Juan David Pérez por la izquierda para rematar al ángulo del portero Cardozo fue suficiente para que el equipo que dirigió Fredy Rincón debido a la expulsión de Pinto se quedara con los tres puntos. A continuación los números que dejó el encuentro:
Primer tiempo
| ASPECTO | Jaguares | MILLOS |
| Posesión | 38% | 62% |
| Duelos ganados | 53.7% | 46.3% |
| Duelos aéreos ganados | 57.1% | 42.9% |
| Intercepciones | 3 | 3 |
| Fuera de lugar | 1 | 1 |
| Córners | 1 | 4 |
| Pases precisos | 75% | 82% |
| Remates totales | 9 | 9 |
| Remates al arco | 3 | 3 |
| Faltas | 10 | 6 |
| Amarillas | 1 | 0 |
Partido completo
| ASPECTO | Jaguares | MILLOS |
|---|---|---|
| Posesión | 39.4.% | 60.6% |
| Duelos ganados | 54.6% | 45.4% |
| Duelos aéreos ganados | 57.7% | 42.3% |
| Intercepciones | 11 | 12 |
| Fuera de lugar | 1 | 1 |
| Córners | 1 | 4 |
| Pases precisos | 77.8% | 86.1% |
| Remates totales | 17 | 18 |
| Remates al arco | 5 | 7 |
| Faltas | 16 | 12 |
| Amarillas | 1 | 1 |
Jugadores con mejores números
Wuilker FarÃñez: sigue demostrando que es uno de los mejores del futbol colombiano, ayer tuvo un total de 4 atajadas claras de gol: minuto 11 a Mosquera, minuto 21 a Zuluaga, minuto 85 a Rojas y minuto 93 a Mosquera. Wuilker completa hasta ahora 9 paradas y solo 2 goles en contra. Fue elegido el #JugadorMundoMillos por nuestros seguidores.
Juan David Pérez: Es el jugador diferente en Millonarios, además de marcar el gol del triunfo, tuvo la más clara del primer tiempo aparte del penal de MatÃas de los Santos, ganó 4 duelos y tuvo 5 regates (fue el más regateador).
Felipe Jaramillo: Inició la jugada del segundo gol con una recuperación de balón tras un tiro de esquina, tuvo un remate al arco, recuperó 4 balones, generó 4 entradas, solo cometió 2 faltas y fue el jugador con más pases del partido (62).
Roberto Ovelar: El Paraguayo volvió tras su lesión en Envigado, anotó el gol del empate, fue el jugador con más remates al arco en el partido (4), 9 duelos ganados, y realizó 33 pases (29 buenos).
El balance, jugador por jugador, se muestra a continuación:
Tabla 1: Pases y efectividad de pases completados
| JUGADOR | EFECTIVIDAD DE PASES | TOTAL PASES |
|---|---|---|
| Jair Palacios | 86.0% | 50 |
| Luis Payares | 85.7% | 49 |
| MatÃas De Los Santos | 94.7% | 57 |
| Felipe Banguero | 75.0% | 52 |
| Jhon Duque | 87.7% | 57 |
| Felipe Jaramillo | 87.1% | 62 |
| David Mackalister Silva | 92.9% | 42 |
| Santiago Montoya | 86.2% | 58 |
| Juan David Pérez | 88.5% | 26 |
| Roberto Ovelar | 87.9% | 33 |
| Eliser Quiñones | 100.0% | 11 |
| Carlos López | 76.5% | 17 |
| Óscar Barreto | 100.0% | 6 |
Tabla 2: Recuperaciones e intercepciones
| JUGADOR | RECUPERACIONES | INTERCEPCIONES |
|---|---|---|
| Jair Palacios | 4 | 0 |
| Luis Payares | 6 | 2 |
| MatÃas De Los Santos | 5 | 1 |
| Felipe Banguero | 2 | 1 |
| Jhon Duque | 6 | 3 |
| Felipe Jaramillo | 4 | 3 |
| David Mackalister Silva | 5 | 0 |
| Santiago Montoya | 5 | 1 |
| Juan David Pérez | 2 | 0 |
| Roberto Ovelar | 2 | 0 |
| Eliser Quiñones | 2 | 0 |
| Carlos López | 2 | 0 |
| Oscar Barreto | 0 | 1 |
Tabla 3: Duelos
| JUGADOR | DUELOS GANADOS | DUELOS PERDIDOS |
|---|---|---|
| Jair Palacios | 3 | 5 |
| Luis Payares | 6 | 4 |
| MatÃas De Los Santos | 5 | 3 |
| Felipe Banguero | 4 | 4 |
| Jhon Duque | 6 | 13 |
| Felipe Jaramillo | 9 | 10 |
| David Mackalister Silva | 2 | 6 |
| Santiago Montoya | 6 | 8 |
| Juan David Pérez | 4 | 6 |
| Roberto Ovelar | 9 | 8 |
| Eliser Quiñones | 0 | 3 |
| Carlos Lòpez | 4 | 3 |
| Oscar Barreto | 0 | 2 |
Tabla 4: Remates y balones perdidos
| JUGADOR | REMATES | BALONES PERDIDOS |
|---|---|---|
| Jair Palacios | 0 | 9 |
| Luis Payares | 0 | 8 |
| MatÃas De Los Santos | 1 | 3 |
| Felipe Banguero | 0 | 18 |
| Jhon Duque | 0 | 8 |
| Felipe Jaramillo | 1 | 11 |
| David Mackalister Silva | 0 | 6 |
| Santiago Montoya | 0 | 17 |
| Juan David Pérez | 2 | 11 |
| Roberto Ovelar | 4 | 7 |
| Eliser Quiñones | 0 | 3 |
| Carlos López | 0 | 7 |
| Oscar Barreto | 0 | 1 |
Juan Sebastián Gómez
En Twitter: @gomezjuansebas
