Los números: Tolima 1-1 MILLONARIOS
Millonarios siguió demostrando que como visitante es mucho mejor que el semestre pasado y completó cuatro partidos seguidos sin perder afuera de la capital de la república. Ante Tolima, el equipo azul rescató un punto sobre la hora pero necesita empezar a sumar en casa para redondear lo hecho afuera. Estos son los números, jugador por jugador, de los guerreros azules presentes en el empate 1-1 del domingo en el Murillo Toro.
Los datos más relevantes:
Felipe Banguero: De sus pies nace el la asistencia para el gol de Mackalister. El lateral fue el mejor de los cuatro de la defensa con el mayor número de balones recuperados (6) y duelos ganados (8).
Henry Rojas: En su tierra, Henry fue el segundo jugador de Millonarios con mayor número de pases en el partido junto a Silva (49), a pesar de ser sustituido y perderse nueve minutos del juego. También fue el segundo jugador con mayor cantidad de recuperaciones.
Juan Guillermo DomÃnguez: «Carachito» fue el jugador con mayor cantidad de pases (59). Habilitó a Banguero para el pase-gol a Silva y fue el que tuvo la mayor cantidad de remates, incluyendo una opción clara de gol.
Harold Santiago Mosquera: Recibió marca personal de los jugadores del Tolima todo el tiempo, y fue el jugador azul con más recuperaciones (9) y el único que registró más del 90% en la precisión de pases.
El balance, jugador por jugador, se muestra a continuación:
Tabla 1: Pases y efectividad de pases completados
JUGADOR | EFECTIVIDAD DE PASES | TOTAL PASES |
---|---|---|
Jair Palacios | 84.8% | 33 |
Anier Figueroa | 87.8% | 41 |
Andrés Cadavid | 69.0% | 42 |
Felipe Banguero | 73.7% | 19 |
Henry Rojas | 83.7% | 49 |
Jhon Duque | 76.9% | 26 |
David Mackalister Silva | 79.6% | 49 |
Harold Santiago Mosquera | 92.9% | 28 |
Juan Guillermo DomÃnguez | 88.1% | 59 |
Ayron Del Valle | 76.2% | 21 |
Duvier Riascos | 50.0% | 2 |
Robinson Aponzá | 87.5% | 8 |
Janeiler Rivas | 00.0% | 0 |
Tabla 2: Recuperaciones e intercepciones
JUGADOR | RECUPERACIONES | INTERCEPCIONES |
---|---|---|
Jair Palacios | 4 | 1 |
Anier Figueroa | 5 | 1 |
Andrés Cadavid | 3 | 1 |
Felipe Banguero | 6 | 3 |
Henry Rojas | 7 | 0 |
Jhon Duque | 3 | 1 |
David Mackalister Silva | 6 | 2 |
Harold Santiago Mosquera | 9 | 1 |
Juan Guillermo DomÃnguez | 6 | 1 |
Ayron Del Valle | 1 | 0 |
Duvier Riascos | 0 | 0 |
Robinson Aponzá | 2 | 0 |
Janeiler Rivas | 0 | 0 |
Tabla 3: Duelos y remates
JUGADOR | DUELOS GANADOS |
DUELOS PERDIDOS |
REMATES |
---|---|---|---|
Jair Palacios | 5 | 9 | 0 |
Anier Figueroa | 3 | 5 | 0 |
Andrés Cadavid | 5 | 6 | 1 |
Felipe Banguero | 8 | 8 | 1 |
Henry Rojas | 5 | 5 | 0 |
Jhon Duque | 4 | 5 | 0 |
David Mackalister Silva | 1 | 3 | 1 |
Harold Santiago Mosquera | 7 | 8 | 1 |
Juan Guillermo DomÃnguez | 5 | 9 | 2 |
Ayron Del Valle | 6 | 8 | 0 |
Duvier Riascos | 0 | 3 | 0 |
Robinson Aponzá | 2 | 0 | 1 |
Janeiler Rivas | 0 | 0 | 0 |
Juan Sebastián Gómez
En Twitter: @gomezjuanse