Los números: Nacional 1-2 MILLONARIOS
Millonarios logró su primer tÃtulo de superliga y segundo en mes y medio luego de haber derrotado en MedellÃn a Nacional, logrando
darle la vuelta al resultado y el estreno con doblete del paraguayo Roberto Ovelar, quien fue una de las figuras del partido. Después de 7
años sin ganar en MedellÃn (Última vez en 2011 0-2 con goles de Luis «Leticiano» Mosquera y Edison Toloza), Millonarios fue efectivo y logró convertir en las 2 llegadas claras que tuvo versus las 5 que tuvo Nacional en las cuáles Fariñez, de gran partido, logró sacar 3 y solo recibió un gol.
Estos fueron los números que dejó el partido de vuelta de la superliga 2018-1:
:
| ASPECTO | Nacional | MILLONARIOS |
|---|---|---|
| Posesión | 65.5% | 34.5% |
| Éxito en duelos | 56.9% | 43.1% |
| Duelos aéreos ganados | 66.7% | 33.3% |
| Córners | 3 | 2 |
| Precisión de Pase | 85.4% | 69.5% |
| Remates | 17 | 6 |
| Remates directos | 5 | 2 |
| Faltas | 14 | 22 |
| Tarjetas amarillas | 2 | 3 |
| Tarjetas rojas | 1 | 0 |
Jugadores con mejores números
Roberto Ovelar: El Paraguayo logró sus dos primeros goles con el equipo azul, fue efectivo en los 2 remates que tuvo. A Ovelar se le vió
presionando constantemente la salida del rival e inclusive interceptando balones en tres cuartos de cancha.
Wuilker FarÃñez: El joven arquero de Millonarios fue definitivo en el marcador, pues evitó la caÃda del arco de Millonarios en 3 ocasiones claras de las 5 que tuvo Nacional en el partido, la más clara sacando un remate al palo derecho de Dayro Moreno en el primer tiempo.
Jhon Duque: El «Ingeniero», quien constantemente se encuentra en el top 3, tuvo un mejor segundo tiempo donde se le vio temperamento y actitud para ser el jugador del partido con más recuperaciones (4), más entradas (7) y más duelos ganados (9)..
El balance, jugador por jugador, se muestra a continuación:
Tabla 1: Pases y efectividad de pases completados
| JUGADOR | EFECTIVIDAD DE PASES | TOTAL PASES |
|---|---|---|
| Jair Palacios | 60.0% | 5 |
| Andrés Cadavid | 46.7% | 15 |
| MatÃas De Los Santos | 68.4% | 19 |
| Felipe Banguero | 86.4% | 22 |
| Juan Guillermo DomÃnguez | 76.9% | 26 |
| Jhon Duque | 88.9% | 18 |
| Santiago Montoya | 76.9% | 26 |
| David Mackalister Silva | 85.2% | 27 |
| Ayron Del Valle | 76.9% | 13 |
| Roberto Ovelar | 71.4% | 14 |
| Christian Huérfano | 75.0% | 4 |
| César Carrillo | 100.0% | 1 |
| Janeiler Rivas | 00.0% | 1 |
Tabla 2: Recuperaciones e intercepciones
| JUGADOR | RECUPERACIONES | INTERCEPCIONES |
|---|---|---|
| Jair Palacios | 0 | 1 |
| Andrés Cadavid | 1 | 1 |
| MatÃas De Los Santos | 3 | 5 |
| Felipe Banguero | 2 | 2 |
| Juan Guillermo DomÃnguez | 3 | 2 |
| Jhon Duque | 4 | 1 |
| Santiago Montoya | 1 | 0 |
| David Mackalister Silva | 1 | 2 |
| Ayron Del Valle | 2 | 1 |
| Roberto Ovelar | 0 | 2 |
| Christian Huérfano | 0 | 0 |
| César Carrillo | 0 | 0 |
| Janeiler Rivas | 0 | 1 |
Tabla 3: Duelos y remates
| JUGADOR | DUELOS GANADOS | DUELOS PERDIDOS | REMATES |
|---|---|---|---|
| Jair Palacios | 7 | 4 | 0 |
| Andrés Cadavid | 2 | 4 | 0 |
| MatÃas De Los Santos | 6 | 5 | 1 |
| Felipe Banguero | 5 | 8 | 0 |
| Juan Guillermo DomÃnguez | 3 | 7 | 0 |
| Jhon Duque | 9 | 9 | 0 |
| Santiago Montoya | 5 | 4 | 0 |
| David Mackalister Silva | 3 | 9 | 0 |
| Ayron Del Valle | 3 | 6 | 0 |
| Roberto Ovelar | 4 | 9 | 2 |
| Christian Huérfano | 0 | 8 | 0 |
| César Carrillo | 1 | 1 | 0 |
| Janeiler Rivas | 2 | 0 | 0 |
Juan Sebastián Gómez
En Twitter: @gomezjuanse
Foto: Futbolred
