Los números: Nacional 1-0 MILLONARIOS
Millonarios se jugó la vida, como habÃa manifestado Andrés Cadavid, en la difÃcil y resbalosa cancha del Atanasio Girardot. Por esas cosas del fútbol, el tiempo de adición volvió a jugarle una mala pasada a los Embajadores, que vieron como la final se desvaneció una vez más. Estos son los números más importantes del partido del domingo.
Los datos más relevantes:
Andrés Cadavid: El capitán ganó nueve duelos por el piso y cuatro por aire. Despejó ocho pelotas que llegaron al área azul para alejar el peligro del arco de Vikonis.
Deiver Machado: Junto a Cadavid, Deiver fue el jugador de la defensa que más duelos ganó. Realizó un marcaje constante sobre Dayro Moreno que funcionó 91 minutos, hasta que el tolimense anotó el gol con el que se sentenció la serie.
Harold Santiago Mosquera: Lejos, Santiago fue la figura azul del partido y de la serie. Ya en Bogotá el canterano habÃa mostrado sus condiciones e hizo exigir a Armani. En MedellÃn, Mosquera recuperó veinte balones, y fue el mejor de todo el equipo en este Ãtem. En toda la serie, Mosquera disparó siete veces a puerta. Armani fue la figura porque le tapó todo a nuestro canterano.
David Mackalister Silva: Criticado por muchos, «Maca» fue el jugador por el que más pasó la pelota en el partido en MedellÃn. En total, 36 pases y 77.8% de precisión para el 14 azul, que recuperó más balones que Carachito y Duque juntos.
El balance, jugador por jugador, se muestra a continuación:
Tabla 1: Pases y efectividad de pases completados
JUGADOR | EFECTIVIDAD DE PASES | TOTAL PASES |
---|---|---|
Jair Palacios | 57.9% | 19 |
Pedro Franco | 35.3% | 17 |
Andrés Cadavid | 38.5% | 13 |
Deiver Machado | 66.7% | 18 |
Juan Guillermo DomÃnguez | 76.0% | 25 |
Jhon Duque | 70.0% | 10 |
David Mackalister Silva | 77.8% | 36 |
Harold Santiago Mosquera | 66.7% | 21 |
Duvier Riascos | 80.0% | 15 |
Maxi Núñez | 77.8% | 9 |
Eliser Quiñones | 88.9% | 9 |
Ayron Del Valle | 0% | 1 |
Harrison Henao | 57.1% | 7 |
Tabla 2: Recuperaciones e intercepciones
JUGADOR | BALONES RECUPERADOS | BALONES INTERCEPTADOS |
---|---|---|
Jair Palacios | 3 | 4 |
Pedro Franco | 3 | 2 |
Andrés Cadavid | 1 | 2 |
Deiver Machado | 7 | 2 |
Juan Guillermo DomÃnguez | 3 | 3 |
Jhon Duque | 1 | 2 |
David Mackalister Silva | 8 | 1 |
Harold Santiago Mosquera | 20 | 2 |
Duvier Riascos | 3 | 1 |
Maxi Núñez | 4 | 1 |
Eliser Quiñones | 2 | 0 |
Ayron Del Valle | 0 | 0 |
Harrison Henao | 0 | 0 |
Tabla 3: Duelos ganados/ (aéreos y por el piso) y remates al arco
JUGADOR | DUELOS GANADOS | DUELOS PERDIDOS | REMATES AL ARCO |
---|---|---|---|
Jair Palacios | 7 | 13 | 0 |
Pedro Franco | 9 | 9 | 0 |
Andrés Cadavid | 13 | 9 | 0 |
Deiver Machado | 13 | 5 | 0 |
Juan Guillermo DomÃnguez | 4 | 5 | 0 |
Jhon Duque | 5 | 7 | 0 |
David Mackalister Silva | 4 | 6 | 0 |
Harold Santiago Mosquera | 7 | 10 | 2 |
Duvier Riascos | 15 | 15 | 1 |
Maxi Núñez | 4 | 2 | 1 |
Eliser Quiñones | 3 | 2 | 0 |
Ayron Del Valle | 4 | 2 | 0 |
Harrison Henao | 2 | 0 | 0 |
Juan Sebastián Gómez
En Twitter: @gomezjuanse