Los números: MILLONARIOS 2-1 América (Torneo FOX Sports)
Millonarios obtuvo su segunda victoria en el torneo Fox Sports de pretemporada al vencer 2-1 al América, logrando conseguir de esta manera el tiquete a la final el próximo domingo a las 5:00 de la tarde frente a Santa Fe. Con goles de MatÃas, quien completó su tercer gol en el torneo, y Juan Camilo Salazar (la figura del partido), el equipo de Pinto mostró variantes probando a otros jugadores desde el inició como Bertel en reemplazo de Banguero y Felipe Jaramillo acompañando a Duque en lugar de César Carrillo.
A continuación los números que dejó el partido con la mejor asistencia del torneo hasta el momento (32.367 espectadores):
Primer tiempo
ASPECTO | MILLOS | Santa Fe |
Posesión | 56% | 44% |
Remates totales | 7 | 5 |
Remates al arco | 2 | 4 |
Precisión de pase | 83% | 86% |
Recuperaciones | 12 | 27 |
ASPECTO | MILLOS | Santa Fe |
---|---|---|
Goles | 2 | 1 |
Posesión | 54% | 46% |
Remates totales | 12 | 8 |
Remates al arco | 4 | 5 |
Precisión de Pase | 84% | 85% |
Recuperaciones | 22 | 51 |
Amarillas | 3 | 3 |
Faltas | 14 | 13 |
Córners | 1 | 4 |
Pases | 307 | 225 |
Jugadores con mejores números
Juan Camilo Salazar: La gran figura de la cancha por sus números y por el segundo gol, cuya celebración (foto) fue bastante especial para él.
Wuilker FarÃñez: Nuevamente determinante en el resultado, sacó 4 pelotas de gol , 3 de ellas en el primer tiempo (Las más claras un cabezazo a Cárlos Sierra y un remate cruzado de Aristiguieta que logró enviar al corner por encima del arco).
Jhon Duque: Jugó en un doble 5 el cual le permitió sacar al equipo con el respaldo de Felipe Jaramillo, fue el jugador que más corrió de todo el partido (9,3km recorridos), recuperó 4 balones, realizó 50 pases (segundo pasador de Millos) de los cuáles el 88% fueron precisos.
Felipe Jaramillo: Tuvo su primer partido como titular y estuvo durante los 90 minutos, fue el tercer jugador con más pases del partido, recuperó 2 balones y fue el jugador que más corrió en todo el 1er tiempo (5 km).
El balance, jugador por jugador, se muestra a continuación:
Tabla 1: Pases y efectividad de pases completados
JUGADOR | EFECTIVIDAD DE PASES | TOTAL PASES |
---|---|---|
Jair Palacios | 85% | 26 |
MatÃas De Los Santos | 89% | 9 |
Luis Payares | 70% | 10 |
Omar Bertel | 83% | 29 |
Jhon Duque | 88% | 50 |
Felipe Jaramillo | 85% | 41 |
David Mackalister Silva | 87% | 71 |
Juan Camilo Salazar | 63% | 24 |
Juan David Pérez | 93% | 15 |
Roberto Ovelar | 67% | 6 |
Eliser Quiñones | 100% | 1 |
Breiner Paz | 100% | 2 |
César Carrillo | 83% | 6 |
Carlos López | 100% | 3 |
Orles Aragón | 0% | 1 |
Tabla 2: Recuperaciones y faltas
JUGADOR | RECUPERACIONES | FALTAS |
---|---|---|
Jair Palacios | 5 | 0 |
MatÃas De Los Santos | 0 | 1 |
Luis Payares | 1 | 0 |
Omar Bertel | 1 | 1 |
Jhon Duque | 5 | 9 |
Felipe Jaramillo | 2 | 0 |
David Mackalister Silva | 5 | 0 |
Juan Camilo Salazar | 2 | 0 |
Juan David Pérez | 0 | 0 |
Roberto Ovelar | 1 | 0 |
Eliser Quiñones | 0 | 0 |
Breiner Paz | 0 | 1 |
César Carrillo | 0 | 1 |
Carlos López | 0 | 1 |
Orles Aragón | 0 | 0 |
Tabla 3: Remates
JUGADOR | REMATES |
---|---|
Jair Palacios | 0 |
MatÃas De Los Santos | 2 |
Luis Payares | 0 |
Omar Bertel | 1 |
Jhon Duque | 1 |
Felipe Jaramillo | 0 |
David Mackalister Silva | 1 |
Juan Camilo Salazar | 4 |
Juan David Pérez | 1 |
Roberto Ovelar | 2 |
Eliser Quiñones | 0 |
Breiner Paz | 0 |
César Carrilo | 0 |
Carlos López | 0 |
Orles Aragón | 0 |
Juan Sebastián Gómez
En Twitter: @gomezjuansebas