Los números: MILLONARIOS 1-1 Tolima
Millonarios jugó su partido # 17 de la Liga y el noveno en casa, donde una vez más empató, esta vez a un gol frente al lÃder, Deportes Tolima, que a lo largo del encuentro solo remató 2 veces al arco (en ambas ocasiones de media distancia) y logrando conseguir el gol del empate en uno de ellos con el lateral Castrillón que logró desubicar a Fariñez.
A pesar del resultado tanto hinchas como DT coincidieron en que este fue el mejor partido del semestre para Millonarios como local en cuanto al juego, en donde logró superar al rival en tenencia de la pelota y opciones de gol. Estos fueron los números que dejó el encuentro en la tarde-noche del sábado pasado:
ASPECTO | MILLOS | Tolima |
---|---|---|
Posesión | 51.5% | 48.5% |
Éxito en duelos | 50.6% | 49.4% |
Duelos aéreos ganados | 37.5% | 62.5% |
Intercepciones | 10 | 11 |
Córners | 8 | 4 |
Pases | 436 | 422 |
Precisión de Pase | 84.6% | 84.6% |
Centros | 18 | 7 |
Precisión de Centros | 16.7% | 42.9% |
Remates | 11 | 10 |
Remates directos | 4 | 3 |
Remates en los palos | 1 | 0 |
Goles anulados | 1 | 0 |
Faltas | 12 | 18 |
Tarjetas amarillas | 3 | 3 |
Datos que deja el partido
- Este es uno de los años en los cuáles Millonarios ha tenido más empates:
o Es el equipo que más ha empatado en todo el 2018 (12 partidos, 9 de local)
o Es el equipo que más empates de local tiene en el 2018-2 (6)
o Junto a Santa fe, son los equipos de más empates en el segundo semestre (7 cada uno) - Roberto Ovelar completó su 6° gol con el equipo: 2 por Super Liga, 2 por Liga y por Copa Ãguila y 1 por Sudamericana.
- Millonarios está a 3 puntos del Octavo que es Rionegro y tiene una diferencia de gol de +4. Deberá ganar los 6 puntos que tiene por jugar y esperar a que Rionegro no sume más de 3 en los dos últimos partidos que le quedan para pelear entrada a los 8.
Jugadores con mejores números
Juan Camilo Salazar: Desde su entrada al minuto 13 del primer tiempo por la lamentable lesión de Ayron del Valle, Juan Camilo fue decisivo en el ataque de Millonarios, pues metió el pase entre lÃneas que habilitó a Ovelar para abrir el marcador. Salazar, además, fue el jugador de todo el partido que más opciones generó (6), realizó 29 pases (82,8% buenos), hizo 6 cambios de frente y fue el segundo jugador de Millonarios con mejor precisión de pase en el último tercio del campo (75%).
Roberto Ovelar: además de anotar el gol, fue el jugador con mayor cantidad de duelos disputados (21), ganó 9 y por arriba fue el jugador que mejor desempeño tuvo ante el equipo «pijao», cuya fortaleza era el juego aéreo. Ovelar tuvo un gol anulado que pudo haber significado el 2-1 para Millonarios, también fue el jugador que más remato en Millos (4 remates).
Jair Palacios: El lateral derecho de Millonarios fue el que tuvo mayor proyección tras la entrada de Salazar, pues mientras el canterano arrastraba la marca de los extremos y defensores del Tolima, Palacios tuvo prácticamente una autopista para proyectarse en ataque. Fue el jugador que menos balones perdió de todo el equipo (4), ganó 7 duelos, todos los despejes que hizo los realizó con éxito, recuperó 5 balones e hizo 5 centros.
El balance, jugador por jugador, se muestra a continuación:
Tabla 1: Pases y efectividad de pases completados
JUGADOR | EFECTIVIDAD DE PASES | TOTAL PASES |
---|---|---|
Jair Palacios | 100.0% | 17 |
Anier Figueroa | 90.6% | 64 |
Andrés Cadavid | 91.4% | 35 |
Felipe Banguero | 61.9% | 21 |
Juan Guillermo DomÃnguez | 82.9% | 70 |
Henry Rojas | 87.8% | 41 |
David Mackalister Silva | 92.2% | 64 |
Gabriel Hauche | 72.0% | 25 |
Ayron Del Valle | 100.0% | 3 |
Roberto Ovelar | 50.0% | 12 |
Juan Camilo Salazar | 82.8% | 29 |
Cristian Marrugo | 85.4% | 41 |
Tabla 2: Recuperaciones e intercepciones
JUGADOR | RECUPERACIONES | INTERCEPCIONES |
---|---|---|
Jair Palacios | 5 | 0 |
Anier Figueroa | 9 | 0 |
Andrés Cadavid | 2 | 2 |
Felipe Banguero | 3 | 2 |
Juan Guillermo DomÃnguez | 10 | 3 |
Henry Rojas | 2 | 1 |
David Mackalister Silva | 5 | 1 |
Gabriel Hauche | 0 | 0 |
Ayron Del Valle | 0 | 0 |
Roberto Ovelar | 2 | 0 |
Juan Camilo Salazar | 2 | 1 |
Cristian Marrugo | 3 | 0 |
Tabla 3: Duelos
JUGADOR | DUELOS GANADOS | DUELOS PERDIDOS | |
---|---|---|---|
Jair Palacios | 7 | 4 | |
Anier Figueroa | 2 | 0 | |
Andrés Cadavid | 0 | 3 | |
Felipe Banguero | 3 | 3 | |
Juan Guillermo DomÃnguez | 6 | 4 | |
Henry Rojas | 6 | 0 | |
David Mackalister Silva | 6 | 7 | |
Gabriel Hauche | 3 | 4 | |
Ayron Del Valle | 0 | 0 | |
Roberto Ovelar | 9 | 12 | |
Juan Camilo Salazar | 3 | 7 | |
Cristian Marrugo | 0 | 3 | |
Tabla 4: Remates y balones perdidos
JUGADOR | REMATES | BALONES PERDIDOS | |
---|---|---|---|
Jair Palacios | 0 | 6 | |
Anier Figueroa | 0 | 6 | |
Andrés Cadavid | 0 | 4 | |
Felipe Banguero | 0 | 13 | |
Juan Guillermo DomÃnguez | 0 | 14 | |
Henry Rojas | 0 | 10 | |
David Mackalister Silva | 0 | 12 | |
Gabriel Hauche | 2 | 15 | |
Ayron Del Valle | 0 | 0 | |
Roberto Ovelar | 1 | 13 | |
Juan Camilo Salazar | 1 | 8 | |
Cristian Marrugo | 0 | 7 | |
Juan Sebastián Gómez
En Twitter: @gomezjuansebas