Los números: MILLONARIOS 1-1 Rionegro Ãguilas
En su séptimo partido de la Liga, cuarto en condición de local, Millonarios deja escapar nuevamente 2 puntos en casa y completa un total de 3 puntos de 12 posibles como local en el Finalización. Fue un partido con una floja presentación de Millonarios, mal desempeño en varios de los jugadores azules y un muy discreto arbitraje de Nicólas Galló, quien pitó un total de 54 faltas (1 falta cada 1,7 minutos) y sacó apenas 4 tarjetas amarillas, además del manejo del tiempo que hicieron los jugadores de Rionegro.
Ell equipo de la visita logró empatar al minuto 75 ante un balón que pierde Hauche por el costado derecho de Millonarios y la floja marca de Barreto en el área azul. Estos fueron los números de la fecha 7 para Millonarios:
ASPECTO | MILLOS | Ãguilas |
---|---|---|
Posesión | 57.7% | 42.3% |
Éxito en duelos | 49.3% | 50.7% |
Duelos aéreos ganados | 56.1% | 43.9% |
Córners | 5 | 4 |
Pases | 339 | 255 |
Precisión de Pase | 75.2% | 71.4% |
Centros | 21 | 10 |
Precisión de Centros | 19.0% | 30.0% |
Remates | 14 | 10 |
Remates directos | 3 | 4 |
Faltas | 21 | 23 |
Tarjetas amarillas | 2 | 2 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Remates en los palos | 0 | 0 |
Paradas del portero | 3 | 1 |
Datos que deja el partido
- A pesar de que llevamos dos puntos más en comparación con el semestre pasado, ya son 9 los puntos perdidos en Bogotá en 4 partidos jugados, mientras que el semestre pasado se perdieron 6 en total en todo el semestre que al final costaron la clasificación.
- Millonarios es HOY el equipo del FPC que más ha empatado de local en el año (6 veces)
- Este es el octavo partido en el año en el cual Millonarios deja escapar la victoria en los últimos 15 minutos: Rionegro al 75, General DÃaz (en Paraguay) al 80, Chicó al 82, Independiente al 75, Leones al 90, Jaguares al 90, Nacional al 78, Alianza Petrolera al 89′.
Jugadores con mejores números
Jhon Duque: Estuvo ausente en los anteriores partidos por una lesión en el aductor, volvió a jugar ante Ãguilas y fue uno de los mejores, pues fue el que más balones recuperó de todo el partido (13, de los cuáles 7 fueron en el primer tiempo), ganó 17 duelos, tuvo 6 entradas (todas ganadas) y 3 intercepciones de balón.
Andres Cadavid: El Capitán, además de ser uno de los pocos jugadores que se atrevió a rematar de afuera para el gol, le ganó todos los duelos al paraguayo de Rionegro Roque Caballero, recuperó 4 balones, fue el más preciso en pases de toda la defensa (86,2%) y ganó 8 duelos.
Wuilker Fariñez: El venezolano nada tuvo que ver en el gol, por el contrario, tuvo 3 intervenciones notables que evitaron el gol de la visita en la primera parte: minuto 11 de Arango, minuto 23 de Jhonny Vásquez y minuto 34 de Hanyer Mosquera.
El balance, jugador por jugador, se muestra a continuación:
Tabla 1: Pases y efectividad de pases completados
JUGADOR | EFECTIVIDAD DE PASES | TOTAL PASES |
---|---|---|
Jair Palacios | 50.0% | 24 |
MatÃas De Los Santos | 67.5% | 40 |
Andrés Cadavid | 86.2% | 29 |
Felipe Banguero | 53.5% | 15 |
Jhon Duque | 81.8% | 44 |
César Carrillo | 91.7% | 48 |
Cristian Marrugo | 86.3% | 51 |
Juan Camilo Salazar | 71.4% | 14 |
Gabriel Hauche | 68.8% | 16 |
Ayron Del Valle | 78.9% | 19 |
Óscar Barreto | 66.7% | 9 |
Henry Rojas | 83.3% | 6 |
Roberto Ovelar | 25.0% | 4 |
Tabla 2: Recuperaciones e intercepciones
JUGADOR | RECUPERACIONES | INTERCEPCIONES |
---|---|---|
Jair Palacios | 6 | 4 |
MatÃas De Los Santos | 3 | 5 |
Andrés Cadavid | 4 | 3 |
Felipe Banguero | 3 | 0 |
Jhon Duque | 13 | 3 |
César Carrillo | 4 | 2 |
Cristian Marrugo | 5 | 0 |
Juan Camilo Salazar | 2 | 0 |
Gabriel Hauche | 0 | 0 |
Ayron Del Valle | 2 | 0 |
Óscar Barreto | 0 | 0 |
Henry Rojas | 2 | 0 |
Roberto Ovelar | 1 | 0 |
Tabla 3: Duelos y remates
JUGADOR | DUELOS GANADOS | DUELOS PERDIDOS | REMATES |
---|---|---|---|
Jair Palacios | 17 | 12 | 0 |
Andrés Cadavid | 8 | 5 | 1 |
MatÃas De Los Santos | 3 | 6 | 0 |
Felipe Banguero | 7 | 2 | 0 |
Jhon Duque | 17 | 8 | 0 |
César Carrillo | 3 | 9 | 0 |
Cristian Marrugo | 3 | 4 | 0 |
Juan Camilo Salazar | 7 | 6 | 1 |
Gabriel Hauche | 3 | 6 | 0 |
Ayron Del Valle | 9 | 13 | 0 |
Óscar Barreto | 3 | 11 | 0 |
Henry Rojas | 5 | 0 | 1 |
Roberto Ovelar | 6 | 4 | 0 |
Juan Sebastián Gómez
En Twitter: @gomezjuansebas