Los números: MILLONARIOS 1-0 Envigado
Millonarios derrotó al Envigado y logró asà su cuarta victoria en el CampÃn por la mÃnima diferencia y llegando parcialmente al cuarto lugar de la tabla con 22 puntos (2 más que el semestre pasado. Igualmente,  Ayron Del Valle retoma su confianza de goleador nuevamente llegando a 3 goles en lÃnea y también a 3 goles vs Envigado con la camiseta de Millonarios.
Los números globales:
Aspecto | MILLOS | Envigado |
---|---|---|
Remates | 6 | 1 |
Faltas | 18 | 13 |
Amarillas | 3 | 3 |
Rojas | 0 | 1 |
Tiros de Esquina | 13 | 2 |
Posesión | 58.6% | 41.4% |
Estos son los números de cada uno de los jugadores presentes en la cancha del estadio El CampÃn.
Jugadores con mejores números
Jhon Duque: El bogotano fue el jugador del partido con mayor número de recuperaciones (7), ganó 8 duelos y solo perdió 4. Realizo también 33 pases con una precisión del 81,8%.
MatÃas De Los Santos: El uruguayo, que originalmente juega como central fue utilizado como volante 6 acompañando a Duque, de sus pies nació el remate en el palo para el gol. Siempre fue preciso en el primer pase, ganó un total de 11 duelos y realizó 29 pases con un 88,7% de precisión.
David Mackalister Silva: El volante bogotano fue el jugador que mayor número de centros completados tuvo con un total de 6, de sus pies nació el centro del gol, fue el jugador del partido con mayor numero de pases (64) y una precisión del 81,30%.
Andrés Cadavid: El capitán de Millos fue el jugador azul que mas duelos gano (13), realizo un total de 5 despejes alejando el peligro en el area de Millos, fue el segundo recuperador del partido (6) y realizo 38 pases.
El balance, jugador por jugador, se muestra a continuación:
Tabla 1: Pases y efectividad de pases completados
JUGADOR | EFECTIVIDAD DE PASES | TOTAL PASES |
---|---|---|
Jair Palacios | 68.4% | 19 |
Andrés Cadavid | 65.8% | 38 |
Anier Figueroa | 71.8% | 32 |
Felipe Banguero | 81.3% | 32 |
Jhon Duque | 81.8% | 33 |
MatÃas De Los Santos | 88.7% | 29 |
David Mackalister Silva | 81.3% | 64 |
Santiago Mosquera | 74.2% | 31 |
Maxi Núñez | 94.1% | 17 |
Ayron Del Valle | 73.3% | 15 |
Robinson Aponzá | 100.0% | 6 |
Jáder Valencia | 100.0% | 3 |
Eliser Quiñones | 0.0% | 0 |
Tabla 2: Recuperaciones e intercepciones
JUGADOR | RECUPERACIONES | INTERCEPCIONES |
---|---|---|
Jair Palacios | 2 | 0 |
Andrés Cadavid | 6 | 3 |
Anier Figueroa | 3 | 3 |
Felipe Banguero | 2 | 4 |
Jhon Duque | 7 | 2 |
MatÃas De Los Santos | 1 | 2 |
David Mackalister Silva | 2 | 0 |
Santiago Mosquera | 2 | 0 |
Maxi Núñez | 0 | 0 |
Ayron Del Valle | 0 | 0 |
Robinson Aponzá | 1 | 0 |
Jáder Valencia | 0 | 0 |
Eliser Quiñones | 0 | 0 |
Tabla 3: Duelos y remates
JUGADOR | DUELOS GANADOS |
DUELOS PERDIDOS |
REMATES |
---|---|---|---|
Jair Palacios | 6 | 8 | 1 |
Andrés Cadavid | 13 | 10 | 0 |
Anier Figueroa | 10 | 8 | 0 |
Felipe Banguero | 6 | 5 | 0 |
Jhon Duque | 8 | 4 | 1 |
MatÃas De Los Santos | 11 | 9 | 2 |
David Mackalister Silva | 2 | 4 | 0 |
Santiago Mosquera | 1 | 10 | 0 |
Maxi Núñez | 1 | 2 | 4 |
Ayron Del Valle | 5 | 6 | 2 |
Robinson Aponzá | 4 | 2 | 0 |
Jáder Valencia | 3 | 1 | 0 |
Eliser Quiñones | 0 | 0 | 0 |
Juan Sebastián Gómez
En Twitter: @gomezjuanse