Los números: MILLONARIOS 0(4) – 0(3) Santa Fe (Torneo FOX Sports)
Millonarios se coronó campeón del torneo FOX 2019 al vencer por penales a su rival de patio (4-3) tras el 0-0 en los 90 minutos en los cuáles el equipo de Jorge Luis Pinto fue completamente superior a Santa Fe desde la posesión del balón hasta el número de llegadas al arco.
A continuación, los números que dejó el partido cuya asistencia nuevamente superó los 30 mil espectadores
Primer tiempo
ASPECTO | MILLOS | Santa Fe |
Pases | 165 | 113 |
Remates totales | 2 | 1 |
Remates al arco | 1 | 0 |
Precisión de pase | 84% | 84% |
Recuperaciones | 6 | 4 |
ASPECTO | MILLOS | Santa Fe |
---|---|---|
Goles | 0 | 0 |
Posesión | 63% | 37% |
Remates totales | 6 | 1 |
Remates al arco | 2 | 1 |
Precisión de Pase | 84% | 87% |
Recuperaciones | 9 | 8 |
Amarillas | 4 | 4 |
Faltas | 11 | 10 |
Córners | 3 | 3 |
Pases | 312 | 145 |
Jugadores con mejores números
Wuilker FarÃñez: tuvo durante los 90 una sola intervención tras un remate
cerrado de Arley Rodriguez , en la definición de penales fue el héroe al atajarle a Juan David Valencia y a Facundo Guichón.
César Carrillo: fue el jugador con más pases en Millonarios (59), 81% de precisión y tuvo una de las opciones de Millonarios tras un remate que se fue muy cerca del horizontal de Banguera al minuto 63. Además tuvo 2 recuperaciones.
Felipe Jaramillo: a pesar de solo haber jugado en los primeros 45 minutos, Jaramillo fue uno de los más destacados: fue el que más pases tuvo (26), precisión del 81% y no cometió faltas. Tuvo mayores combinaciones de pase con Palacios, Carrillo, Payares, Silva y Barreto.
Juan David Pérez: El “ratón†es otro de los jugadores destacados en el torneo FOX, anoche fue el jugador que anotó el penal decisivo y además durante el partido tuvo la más clara en un mano a mano que tapó el arquero Banguera al minuto 60. Perez tuvo en total 2 remates y entregó todos los pases bien, cabe recordar que ha jugado con el perfil diferente al acostumbrado (a él le gusta jugar por izquierda para encarar y quedar de frente al arco).
El balance, jugador por jugador, se muestra a continuación:
Tabla 1: Pases y efectividad de pases completados
JUGADOR | EFECTIVIDAD DE PASES | TOTAL PASES |
---|---|---|
Jair Palacios | 84% | 56 |
Alex Rambal | 86% | 14 |
Luis Payares | 95% | 20 |
Felipe Banguero | 94% | 32 |
César Carrillo | 81% | 59 |
Felipe Jaramillo | 81% | 26 |
David Mackalister Silva | 79% | 19 |
Juan Camilo Salazar | 77% | 26 |
Óscar Barreto | 78% | 18 |
Roberto Ovelar | 78% | 18 |
Jhon Duque | 88% | 8 |
Juan David Pérez | 100% | 5 |
Eliser Quiñones | 0% | 0 |
Santiago Montoya | 57% | 7 |
Tabla 2: Recuperaciones y faltas
JUGADOR | RECUPERACIONES | FALTAS |
---|---|---|
Jair Palacios | 0 | 0 |
Alex Rambal | 0 | 2 |
Luis Payares | 0 | 0 |
Felipe Banguero | 2 | 2 |
César Carrillo | 2 | 0 |
Felipe Jaramillo | 1 | 0 |
David Mackalister Silva | 1 | 1 |
Juan Camilo Salazar | 1 | 1 |
Óscar Barreto | 2 | 0 |
Roberto Ovelar | 0 | 1 |
Jhon Duque | 1 | 4 |
Juan David Pérez | 0 | 0 |
Eliser Quiñones | 0 | 0 |
Santiago Montoya | 0 | 0 |
Tabla 3: Remates
JUGADOR | REMATES |
---|---|
Jair Palacios | 0 |
Alex Rambal | 0 |
Luis Payares | 0 |
Omar Bertel | 0 |
César Carrillo | 1 |
Felipe Jaramillo | 0 |
David Mackalister Silva | 1 |
Juan Camilo Salazar | 0 |
Óscar Barreto | 0 |
Roberto Ovelar | 2 |
Jhon Duque | 0 |
Juan David Pérez | 2 |
Eliser Quiñones | 0 |
Santiago Montoya | 0 |
Juan Sebastián Gómez
En Twitter: @gomezjuansebas