Análisis: Los números de la plantilla en la mitad de la Liga
Para cuando suene el silbato este sábado en Jaraguay, la Liga llegará a la mitad de su recorrido. Millos tiene más puntos hoy que los que tenÃa a esta misma altura del torneo en el semestre anterior, pero está parcialmente afuera de los ocho a tres puntos del octavo.
Los invitamos a analizar los números de cada uno de los jugadores de Millonarios durante los 9 partidos que se han disputado en el Finalización y saquen sus conclusiones, sin dejarse llevar por lo que dicen los medios o las posibles individualizaciones que pueden estar haciendo algunos hinchas en cada partido por redes sociales:
Duelos:
JUGADOR | Duelos | Duelos aéreos |
---|---|---|
Felipe Banguero | 52.5% | 44.4% |
Gabriel Hauche | 35.4% | 20.0% |
Andrés Felipe Román | 58.0% | 70.6% |
Óscar Barreto | 45.2% | 42.9% |
Jair Palacios | 54.3% | 75.0% |
Eliser Quiñones | 46.7% | 62.5% |
Ayron Del Valle | 43.1% | 38.1% |
Henry Rojas | 70.8% | 100.0% |
Roberto Ovelar | 45.6% | 40.9% |
César Carrillo | 40.5% | 31.6% |
Cristian Marrugo | 40.6% | 60.0% |
Ómar Bertel | 69.2% | 85.7% |
Andrés Cadavid | 57.7% | 60.0% |
David Mackalister Silva | 65.5% | 50.0% |
Juan Guillermo DomÃnguez | 65.2% | 75.0% |
Jhon Duque | 62.6% | 75.0% |
MatÃas De Los Santos | 54.9% | 65.0% |
Anier Figueroa | 66.7% | 80.0% |
Juan Camilo Salazar | 60.0% | 75.0% |
Jáder Valencia | 27.3% | 33.3% |
Porcentaje de Entradas y pases:
JUGADOR | Entradas | Pases |
---|---|---|
Felipe Banguero | 73.9% | 73.4% |
Gabriel Hauche | 50.0% | 74.4% |
Andrés Felipe Román | 70.6% | 70.1% |
Óscar Barreto | 100.0% | 69,6% |
Jair Palacios | 50.0% | 61.7% |
Eliser Quiñones | 83.3% | 77.8% |
Ayron Del Valle | 50.0% | 81.3% |
Henry Rojas | 71.4% | 83.7% |
Roberto Ovelar | 33.3% | 67.3% |
César Carrillo | 100.0% | 91.3% |
Cristian Marrugo | 72.7% | 85.1% |
Ómar Bertel | 66.7% | 89.5% |
Andrés Cadavid | 83.3% | 77.9% |
David Mackalister Silva | 100.0% | 83.5% |
Juan Guillermo DomÃnguez | 57.1% | 82.4% |
Jhon Duque | 82.1% | 80.8% |
MatÃas De Los Santos | 62.5% | 82.1% |
Anier Figueroa | 100.0% | 77.1% |
Juan Camilo Salazar | 50.0% | 74.6% |
Jáder Valencia | 100.0% | 76.0% |
Recuperaciones y balones perdidos:
JUGADOR | Recuperaciones | Balones perdidos |
---|---|---|
Felipe Banguero | 35 | 105 |
Gabriel Hauche | 18 | 70 |
Andrés Felipe Román | 32 | 85 |
Óscar Barreto | 20 | 72 |
Jair Palacios | 12 | 37 |
Eliser Quiñones | 14 | 49 |
Ayron Del Valle | 13 | 63 |
Henry Rojas | 9 | 36 |
Roberto Ovelar | 12 | 67 |
César Carrillo | 38 | 49 |
Cristian Marrugo | 43 | 92 |
Ómar Bertel | 9 | 0 |
Andrés Cadavid | 41 | 74 |
David Mackalister Silva | 24 | 60 |
Juan Guillermo DomÃnguez | 16 | 26 |
Jhon Duque | 63 | 69 |
MatÃas De Los Santos | 37 | 51 |
Anier Figueroa | 11 | 17 |
Juan Camilo Salazar | 12 | 41 |
Jáder Valencia | 4 | 0 |
Ocasiones y centros:
JUGADOR | Ocasiones | Centros totales (buenos) |
---|---|---|
Felipe Banguero | 1 | 23 (4) |
Gabriel Hauche | 2 | 17 (2) |
Andrés Felipe Román | 2 | 15 (3) |
Óscar Barreto | 11 | 12 (3) |
Jair Palacios | 0 | 9 (1) |
Eliser Quiñones | 0 | 9 (0) |
Ayron Del Valle | 7 | 9 (2) |
Henry Rojas | 8 | 6 (1) |
Roberto Ovelar | 2 | 6 (0) |
César Carrillo | 7 | 6 (0) |
Cristian Marrugo | 22 | 4 (1) |
Ómar Bertel | 0 | 3 (0) |
Andrés Cadavid | 0 | 2 (1) |
David Mackalister Silva | 11 | 1 (1) |
Juan Guillermo DomÃnguez | 1 | 1 (0) |
Jhon Duque | 4 | 1 (0) |
MatÃas De Los Santos | 2 | 1 (0) |
Anier Figueroa | 1 | 0 (0) |
Juan Camilo Salazar | 4 | 0 (0) |
Jáder Valencia | 1 | 0 (0) |
Faltas:
JUGADOR | Faltas cometidas | Faltas recibidas |
---|---|---|
Felipe Banguero | 14 | 7 |
Gabriel Hauche | 13 | 12 |
Andrés Felipe Román | 18 | 10 |
Óscar Barreto | 9 | 14 |
Jair Palacios | 8 | 8 |
Eliser Quiñones | 5 | 4 |
Ayron Del Valle | 12 | 11 |
Henry Rojas | 2 | 6 |
Roberto Ovelar | 4 | 9 |
César Carrillo | 21 | 14 |
Cristian Marrugo | 15 | 7 |
Ómar Bertel | 2 | 0 |
Andrés Cadavid | 10 | 8 |
David Mackalister Silva | 3 | 7 |
Juan Guillermo DomÃnguez | 4 | 4 |
Jhon Duque | 19 | 19 |
MatÃas De Los Santos | 7 | 2 |
Anier Figueroa | 1 | 1 |
Juan Camilo Salazar | 4 | 8 |
Jáder Valencia | 1 | 1 |
Remates:
JUGADOR | Remates | Remates al arco |
---|---|---|
Felipe Banguero | 0 | 0 |
Gabriel Hauche | 9 | 8 |
Andrés Felipe Román | 6 | 3 |
Óscar Barreto | 6 | 0 |
Jair Palacios | 1 | 0 |
Eliser Quiñones | 7 | 4 |
Ayron Del Valle | 8 | 4 |
Henry Rojas | 5 | 2 |
Roberto Ovelar | 8 | 3 |
César Carrillo | 9 | 4 |
Cristian Marrugo | 5 | 2 |
Ómar Bertel | 1 | 0 |
Andrés Cadavid | 13 | 5 |
David Mackalister Silva | 2 | 1 |
Juan Guillermo DomÃnguez | 1 | 0 |
Jhon Duque | 3 | 1 |
MatÃas De Los Santos | 1 | 1 |
Anier Figueroa | 1 | 0 |
Juan Camilo Salazar | 6 | 3 |
Jáder Valencia | 1 | 1 |
Goles y asistencias:
JUGADOR | Asistencias | Goles |
---|---|---|
Felipe Banguero | 0 | 0 |
Gabriel Hauche | 0 | 1 |
Andrés Felipe Román | 2 | 0 |
Óscar Barreto | 2 | 0 |
Jair Palacios | 0 | 0 |
Eliser Quiñones | 0 | 0 |
Ayron Del Valle | 1 | 2 |
Henry Rojas | 0 | 0 |
Roberto Ovelar | 0 | 1 |
César Carrillo | 1 | 3 |
Cristian Marrugo | 1 | 1 |
Ómar Bertel | 0 | 0 |
Andrés Cadavid | 0 | 2 |
David Mackalister Silva | 0 | 1 |
Juan Guillermo DomÃnguez | 0 | 0 |
Jhon Duque | 0 | 0 |
MatÃas De Los Santos | 0 | 0 |
Anier Figueroa | 1 | 0 |
Juan Camilo Salazar | 1 | 0 |
Jáder Valencia | 0 | 0 |
Por Juan Sebastián Gómez
En Twitter: @gomezjuansebas