Los números: Independiente 1-0 MILLONARIOS
Millonarios jugó su segundo partido de Copa Libertadores, en esta ocasión visitando a Independiente de Avellaneda en el estadio Libertadores de América con resultado desfavorable 0-1. Con un acompañamiento espectacular por parte de la hinchada azul en el cual llegaron aproximadamente 3 mil hinchas reconocido por los mismos periodistas de Fox Sports Argentina, Millonarios e Independiente dejaron los siguientes números:
:
| ASPECTO | Independiente | MILLOS |
|---|---|---|
| Posesión | 57.7% | 42.3% |
| Éxito en duelos | 51.0% | 49.0% |
| Duelos aéreos ganados | 50.0% | 50.0% |
| Córners | 7 | 5 |
| Pases | 432 | 303 |
| Precisión de Pase | 79.9% | 69.3% |
| Remates | 12 | 5 |
| Remates directos | 4 | 2 |
| Faltas | 15 | 20 |
| Tarjetas amarillas | 2 | 1 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Jugadores con mejores números
Anier Figueroa: Fue el segundo jugador con más pases del partido (34), segundo recuperador del partido (9 recuperaciones repartidas en: 8 en campo contrario y una en el mediocampo), fue el jugador con más duelos ganados del equipo (18 en total y por arriba solo perdió 2). Figueroa también tuvo 6 intercepciones cortando ataques de Independiente.
Jhon Duque: El volante azul fue el jugador de Millonarios que más pases realizó en el partido (35), fue el tercer recuperador (8 recuperaciones y ganó un total de 10 duelos.
Ayron del Valle: Tuvo un total de 30 pases (el doble de Eliser Quiñones y 9 más que Christian Huérfano), tuvo 4 recuperaciones, 2 llegadas al arco y 8 duelos ganados
El balance, jugador por jugador, se muestra a continuación:
Tabla 1: Pases y efectividad de pases completados
| JUGADOR | EFECTIVIDAD DE PASES | TOTAL PASES |
|---|---|---|
| Jair Palacios | 64.7% | 17 |
| Anier Figueroa | 70.6% | 34 |
| Andrés Cadavid | 72.7% | 33 |
| Felipe Banguero | 60.0% | 20 |
| MatÃas De Los Santos | 64.5% | 31 |
| Jhon Duque | 74.3% | 35 |
| David Mackalister Silva | 81.3% | 32 |
| Christian Huérfano | 71.4% | 21 |
| Eliser Quiñones | 64.3% | 14 |
| Ayron Del Valle | 76.7% | 30 |
| Santiago Montoya | 85.7% | 7 |
| Roberto Ovelar | 66.7% | 6 |
| Jáder Valencia | 50.0% | 2 |
Tabla 2: Recuperaciones e intercepciones
| JUGADOR | RECUPERACIONES | INTERCEPCIONES |
|---|---|---|
| Jair Palacios | 7 | 1 |
| Anier Figueroa | 9 | 6 |
| Andrés Cadavid | 5 | 1 |
| Felipe Banguero | 2 | 0 |
| MatÃas De Los Santos | 12 | 5 |
| Jhon Duque | 8 | 2 |
| David Mackalister Silva | 5 | 1 |
| Christian Huérfano | 4 | 0 |
| Eliser Quiñones | 4 | 2 |
| Ayron Del Valle | 4 | 0 |
| Santiago Montoya | 2 | 0 |
| Roberto Ovelar | 0 | 0 |
| Jáder Valencia | 0 | 2 |
Tabla 3: Duelos y remates
| JUGADOR | DUELOS GANADOS | DUELOS PERDIDOS | REMATES |
|---|---|---|---|
| Jair Palacios | 9 | 5 | 0 |
| Anier Figueroa | 18 | 7 | 0 |
| Andrés Cadavid | 9 | 9 | 0 |
| Felipe Banguero | 4 | 12 | 0 |
| MatÃas De Los Santos | 9 | 5 | 1 |
| Jhon Duque | 10 | 9 | 0 |
| David Mackalister Silva | 6 | 2 | 0 |
| Christian Huérfano | 5 | 9 | 1 |
| Eliser Quiñones | 5 | 3 | 0 |
| Ayron Del Valle | 8 | 18 | 2 |
| Santiago Montoya | 1 | 6 | 1 |
| Roberto Ovelar | 1 | 6 | 0 |
| Jáder Valencia | 2 | 0 | 0 |
Juan Sebastián Gómez
En Twitter: @gomezjuanse
