Los números: MILLONARIOS 1-1 Nacional
Millonarios jugó su cuarto partido de liga águila 2018-I, en el cierre de la jornada dominical, con resultado final 1-1 en un juego marcado
por las polémicas arbitrales que afectaron al cuadro Embajador. Con el partido de anoche, se completaron un total de 20 enfrentamientos por torneos cortos entre ambos equipos en Bogotá con saldo de siete derrotas, ocho empates (de los cuáles cinco se han ido 0-0) y cinco partidos ganados (última vez en 2016-1 con marcador 2-1)
Estos fueron los números que dejó el partido:
ASPECTO | MILLOS | Nacional |
---|---|---|
Posesión | 24.4% | 75.6% |
Éxito en duelos | 45.9% | 54.1% |
Duelos aéreos ganados | 54.5% | 45.5% |
Córners | 2 | 5 |
Pases | 160 | 492 |
Precisión de Pase | 61.3% | 86.2% |
Remates | 7 | 21 |
Remates directos | 2 | 9 |
Faltas | 21 | 20 |
Tarjetas amarillas | 2 | 4 |
Tarjetas rojas | 1 | 0 |
Jugadores con mejores números
Wuilker FarÃñez: Sin duda, el joven arquero venezolano fue la figura del partido con sus 8 atajadas (incluido el penal de Dayro Moreno) de 9 remates en total recibidos en el partido. FarÃñez es el gran responsable de que Millonarios no hubiera perdido el partido que desequilibró el central.
MatÃas De los Santos: El Uruguayo sale distinguido nuevamente con sus números, pues ganó un total de 7 duelos (solo perdió 2, siendo el jugador de todo el equipo que menos duelos perdió), realizó 5 despejes del área azul, generó 3 entradas y 2 recuperaciones.
Janeiler Rivas: A pesar de haber cometido la falta que derivó en el penal de la visita, Rivas despejó 9 balones, ganó cinco duelos.y perdió solamente uno, y tuvo tres intercepciones.
El balance, jugador por jugador, se muestra a continuación:
Tabla 1: Pases y efectividad de pases completados
JUGADOR | EFECTIVIDAD DE PASES | TOTAL PASES |
---|---|---|
Jair Palacios | 57.1% | 7 |
Janeiler Rivas | 42.9% | 7 |
MatÃas De Los Santos | 61.5% | 13 |
Felipe Banguero | 70.0% | 10 |
Juan Guillermo DomÃnguez | 71.4% | 7 |
Jhon Duque | 66.7% | 24 |
David Mackalister Silva | 86.4% | 22 |
Christian Huérfano | 58.3% | 12 |
Ayron Del Valle | 50.0% | 16 |
Roberto Ovelar | 50.0% | 10 |
César Carrillo | 83.3% | 6 |
Santiago Montoya | 00.0% | 0 |
Omar Bertel | 00.0% | 1 |
Tabla 2: Recuperaciones e intercepciones
JUGADOR | RECUPERACIONES | INTERCEPCIONES |
---|---|---|
Jair Palacios | 1 | 2 |
Janeiler Rivas | 1 | 3 |
MatÃas De Los Santos | 2 | 1 |
Felipe Banguero | 1 | 1 |
Juan Guillermo DomÃnguez | 3 | 2 |
Jhon Duque | 3 | 2 |
David Mackalister Silva | 2 | 2 |
Christian Huérfano | 1 | 0 |
Ayron Del Valle | 1 | 0 |
Roberto Ovelar | 0 | 0 |
César Carrillo | 1 | 3 |
Santiago Montoya | 0 | 0 |
Omar Bertel | 0 | 1 |
Tabla 3: Duelos y remates
JUGADOR | DUELOS GANADOS | DUELOS PERDIDOS | REMATES |
---|---|---|---|
Jair Palacios | 1 | 5 | 0 |
Janeiler Rivas | 5 | 1 | 0 |
MatÃas De Los Santos | 7 | 2 | 0 |
Felipe Banguero | 9 | 5 | 0 |
Juan Guillermo DomÃnguez | 2 | 9 | 1 |
Jhon Duque | 3 | 6 | 0 |
David Mackalister Silva | 5 | 11 | 0 |
Christian Huérfano | 2 | 3 | 0 |
Ayron Del Valle | 12 | 8 | 1 |
Roberto Ovelar | 13 | 15 | 0 |
César Carrillo | 4 | 2 | 0 |
Santiago Montoya | 0 | 0 | 0 |
Omar Bertel | 0 | 0 | 0 |
Juan Sebastián Gómez
En Twitter: @gomezjuanse