El análisis: MILLONARIOS – Equidad
A pesar del corto historial que existe entre Millos y Equidad en instancias definitivas en las que únicamente se han enfrentado en dos ocasiones: una en cuartos de final (para Millos en el apertura 2014) y otra en Semifinal (para equidad en el apertura 2011), los encuentros han resultado parejos y los números de hoy demuestran que ambos equipos de la capital tienen números parejos en su juego:
| ASPECTO | MILLONARIOS | Equidad |
|---|---|---|
| Posición | 4 | 7 |
| Puntos | 37 | 30 |
| Posición como local | 7 | 11 |
| Posición como visitante | 2 | 4 |
| Goles a favor | 26 | 25 |
| Minutos por gol | 69.2 | 72 |
| Goles en contra | 14 | 18 |
| Goles en contra/partido | 0.7 | 0.9 |
| Asistencias | 21 | 16 |
| Partidos sin gol | 9 | 7 |
| Posesión de balón promedio | 51% | 51% |
| Entradas con éxito | 77.6% | 76.3% |
| Duelos ganados con éxito | 48.7% | 47.50% |
| Precisión en pases | 81.3% | 83.4% |
| Faltas | 368 | 343 |
| Tarjetas amarillas | 68 | 54 |
| Tarjetas rojas | 1 | 1 |
Los goleadores también tienen datos muy parejos: Ayron Del Valle y Carmelo Valencia pelean por alcanzar el tÃtulo de botÃn de oro de la Liga, estos son sus números:
| ASPECTO | Ayron Del Valle | Carmelo Valencia |
|---|---|---|
| Total Goles | 9 | 10 |
| Goles de jugada | 7 | 9 |
| Goles de Cabeza | 1 | 1 |
| Goles de penal | 1 | 0 |
| Partidos jugados | 17 | 20 |
| Minutos jugados | 1202 | 1549 |
| Minutos por gol | 133.6 | 154.9 |
| Remates al arco | 13 | 18 |
| Efectividad en remates | 69% | 56% |
| Pases buenos | 79.6% | 74% |
| Fuera de lugar | 19 | 17 |
Juan Sebastián Gómez
En twitter: @gomezjuanse
