Millonarios subió al tercer lugar en la reclasificación
Para Millonarios, la jornada del fin de semana fue redonda. Con la victoria sobre Envigado y las derrotas de Santa Fe y Cali, el equipo de Miguel Angel Russo ascendió al tercer lugar de la reclasificación, a cuatro puntos de distancia del MedellÃn, esto pensando en los cupos a las copas internacionales de 2018. Esto quiere decir que estamos a cuatro puntos de disputar Copa Libertadores.
En la Liga, Millonarios subió dos posiciones, y pasó del séptimo al quinto lugar de la tabla, por debajo de Equidad, que goleó 4-1 a Patriotas y se metió como cabeza de serie para los Playoffs. Con 22 unidades, teóricamente, Millonarios necesitará nueve más para asegurar su clasificación, que serÃan los nueve que quedan en casa (Caldas, Tigres y Cali). Como visitante, el equipo azul enfrentará a Huila, Cortuluá y Patriotas en las jornadas que faltan.
La reclasificación quedó de la siguiente manera, recordamos que el mejor de la reclasificación no campeón va a Libertadores, los cuatro siguientes disputarán Sudamericana:
| POS | EQUIPO | PTS | GD |
|---|---|---|---|
| 1 | Nacional | 93 | +41 |
| 2 | MedellÃn | 64 | +14 |
| 3 | MILLONARIOS | 60 | +16 |
| 4 | Santa Fe | 59 | +6 |
| 5 | Cali | 58 | +6 |
| 6 | América | 53 | +4 |
| 7 | Junior | 51 | +14 |
| 8 | Pasto | 51 | +7 |
Asà está la tabla de posiciones, faltando los partidos Alianza Petrolera – Once Caldas y Tolima – MedellÃn:
| POS | EQUIPO | PG | PE | PP | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacional | 10 | 1 | 4 | +11 | 31 |
| 2 | Santa Fe | 10 | 1 | 3 | +10 | 31 |
| 3 | Junior | 9 | 1 | 3 | +15 | 28 |
| 4 | Equidad | 6 | 5 | 3 | +7 | 23 |
| 5 | MILLONARIOS | 6 | 4 | 4 | +3 | 22 |
| 6 | Cortuluá | 6 | 2 | 7 | -7 | 20 |
| 7 | Jaguares | 5 | 4 | 5 | +3 | 19 |
| 8 | MedellÃn | 5 | 4 | 4 | +3 | 19 |
| 9 | América | 5 | 4 | 5 | 0 | 19 |
| 10 | Tolima | 5 | 3 | 5 | -1 | 18 |
| 11 | Cali | 5 | 2 | 6 | -2 | 18 |
| 12 | Envigado | 5 | 2 | 7 | -6 | 17 |
