David Mackalister Silva llegó a 250 partidos con Millonarios
El 6 de noviembre de 2005, a sus 19 años, David Mackalister Silva debutó como profesional al ingresar al terreno de juego por Andrés Morales a los 32 minutos del segundo tiempo. Ese fue su primer partido con nuestra armadura sagrada, luego tuvo que esperar hasta 2008 para volver a jugar, esta vez por Copa. Después de haber pasado por Real Cartagena y Tolima, Macka regresó en 2015 a Millonarios hasta convertirse en el capitán del equipo en la presente temporada.
El pasado sábado, ante el Tolima, Mackalister Silva ingresó al terreno de juego al minuto 59 en reemplazo de Juan Camilo GarcÃa, y con esto completó 250 partidos con Millonarios (217 por Liga, 21 por Copa, 2 de SúperLiga, 5 por Libertadores y 5 por Sudamericana). En estos 250 partidos, Macka registra 38 goles y ha recibido dos tarjetas rojas.
Asà están distribuidos los 250 partidos de Macka:
TORNEO | PARTIDOS | MINUTOS | GOLES | ROJAS |
LIGA 2005 | 1 | 13 | 0 | 0 |
COPA 2008 | 3 | 222 | 0 | 0 |
LIGA 2015-1 | 22 | 1861 | 3 | 0 |
LIGA 2015-2 | 20 | 1412 | 3 | 0 |
COPA 2015 | 3 | 174 | 0 | 0 |
LIGA 2016-1 | 21 | 1598 | 6 | 0 |
LIGA 2016-2 | 19 | 1237 | 3 | 0 |
COPA 2016 | 3 | 255 | 0 | 0 |
LIGA 2017-1 | 16 | 848 | 2 | 0 |
LIGA 2017-2 | 22 | 1886 | 5 | 0 |
COPA 2017 | 4 | 247 | 0 | 0 |
LIBERTADORES 2017 | 1 | 28 | 0 | 0 |
SUPERLIGA 2018 | 2 | 162 | 0 | 0 |
LIGA 2018-1 | 16 | 1231 | 1 | 1 |
LIGA 2018-2 | 14 | 831 | 3 | 0 |
LIBERTADORES 2018 | 4 | 326 | 0 | 0 |
SUDAMERICANA 2018 | 4 | 134 | 1 | 0 |
COPA 2018 | 5 | 344 | 0 | 0 |
LIGA 2019-1 | 22 | 1793 | 4 | 1 |
LIGA 2019-2 | 17 | 1329 | 2 | 0 |
COPA 2019 | 2 | 180 | 0 | 0 |
LIGA 2020 | 16 | 1314 | 4 | 0 |
COPA 2020 | 1 | 90 | 0 | 0 |
SUDAMERICANA 2020 | 1 | 84 | 1 | 0 |
LIGA 2021-1 | 11 | 872 | 0 | 0 |
TOTALES | 250 | 18471 | 38 | 2 |
Información y datos: Carlos Forero (@carlosforero11 en Twitter)