Copa Sudamericana 2020: el objetivo # 1
El próximo martes 17 de Diciembre se realizará el sorteo de las Copas Sudamericana y Libertadores ; y Millonarios será participe de «la otra mitad de la gloria» por 6a vez depués de haber llegado a las semifinales del certamen en 2007 bajo el mando de Mario Vanemerak y en el 2012 bajo el mando de Hernán Torres(Las otras participaciones fueron en 2004, 2014 y 2018). A continuación presentamos el formato del torneo así como los equipos que ya se encuentran clasificados, premios y torneos a los que tiene derecho el campeón.
Las fechas
Las fechas establecidas para este torneo con el formato anual son
Inicio: Febrero 5 2020
Fin: Noviembre 7 2020 con final ÚNICA en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba en Argentina
El sorteo
El 17 de diciembre se llevará a cabo en el Salón Auditorio de la CONMEBOL en Luque, Paraguay el sorteo de 2 competiciones entre las cuáles está la Sudamericana que reúne equipos del continente divididos en 2 zonas:
Zona Norte (Bombo 2)
País | Equipos |
Brasil | 6 |
Colombia | 4 |
Perú | 4 |
Ecuador | 4 |
Venezuela | 4 |
Zona Sur (Bombo 1)
País | Equipos |
Argentina | 6 |
Uruguay | 4 |
Paraguay | 4 |
Bolivia | 4 |
Chile | 4 |
¿De donde vienen los equipos y cuáles están clasificados?
Son pocos los equipos que ya están clasificados ya que los torneos de los diferentes países se encuentran en fases finales, sin embargo la tabla a continuación se irá actualizando a medida se conozcan los clasificados por zona:
País | Equipo | Vía de clasificación |
Argentina | Argentinos Juniors Vélez Sarsfield Independiente Unión Huracán Lanús | Mejor ubicado de la Copa de la Superliga 2019 6.º puesto de la Superliga Argentina 2018-19 7.º puesto de la Superliga Argentina 2018-19 8.º puesto de la Superliga Argentina 2018-19 10.º puesto de la Superliga Argentina 2018-19 11.º puesto de la Superliga Argentina 2018-19 |
Bolivia | Bolivia 1 Bolivia 2 Bolivia 3 Bolivia 4 | 5.º puesto de la Tabla acumulada de la División Profesional 2019 6.º puesto de la Tabla acumulada de la División Profesional 2019 7.º puesto de la Tabla acumulada de la División Profesional 2019 8.º puesto de la Tabla acumulada de la División Profesional 2019 |
Brasil | Fortaleza Goiás Bahía Vasco da Gama Atlético Mineiro Fluminense | 9.º puesto del Campeonato Brasileño de Fútbol Serie A 2019 10.º puesto del Campeonato Brasileño Serie A 2019 11.º puesto del Campeonato Brasileño Serie A 2019 12.º puesto del Campeonato Brasileño Serie A 2019 13.° puesto del Campeonato Brasileño Serie A 2019 14.° puesto del Campeonato Brasileño Serie A 2019 |
Chile | Unión La Calera Coquimbo Huachipato Audax Italiano | 4.º puesto de la Primera División de Chile 2019 5.º puesto de la Primera División de Chile 2019 6.º puesto de la Primera División de Chile 2019 7.º puesto de la Primera División de Chile 2019 |
Colombia | Deportivo Cali Nacional Millonarios Deportivo Pasto | 4.° puesto de la Tabla de reclasificación de la Categoría Primera A 2019 5.° puesto de la Tabla de reclasificación de la Categoría Primera A 2019 6.° puesto de la Tabla de reclasificación de la Categoría Primera A 2019 7.° puesto de la Tabla de reclasificación de la Categoría Primera A 2019 |
Ecuador | Universidad Católica Aucas Emelec El Nacional | 3.° puesto de la Tabla acumulada del Campeonato Ecuatoriano Serie A 2019 7.° puesto de la Tabla acumulada del Campeonato Ecuatoriano Serie A 2019 8.° puesto de la Tabla acumulada del Campeonato Ecuatoriano Serie A 2019 9.° puesto de la Tabla acumulada del Campeonato Ecuatoriano Serie A 2019 |
Paraguay | Sol de América Nacional River Plate Sportivo Luqueño | 5.° puesto de la Tabla acumulada del Campeonato de Primera División 2019 6.° puesto de la Tabla acumulada del Campeonato de Primera División 2019 7.° puesto de la Tabla acumulada del Campeonato de Primera División 2019 8.° puesto de la Tabla acumulada del Campeonato de Primera División 2019 |
Perú | Sport Huancayo Melgar Real Garcilaso Atlético Grau | 5.° puesto de la Tabla acumulada de la Liga 1 2019 6.º puesto de la Tabla acumulada de la Liga 1 2019 7.º puesto de la Tabla acumulada de la Liga 1 2019 Campeón de la Copa Bicentenario 2019 |
Uruguay | Liverpool Plaza Colonia River Plate Fénix | Campeón del Torneo Intermedio 2019 6.º puesto de la Tabla anual del Campeonato Uruguayo de Primera División 2019 7.º puesto de la Tabla anual del Campeonato Uruguayo de Primera División 2019 8.º puesto de la Tabla anual del Campeonato Uruguayo de Primera División 2019 |
Venezuela | Zamora Mineros Llaneros Aragua | Campeón de la Copa Venezuela 2019 Subcampeón del Torneo Apertura 2019 3.º puesto de la Tabla acumulada de la Primera División 2019 5.º puesto de la Tabla acumulada de la Primera División 2019 |
¿Cuántas fases tiene esta copa?
Fase 1:
La fase 1 dejará 22 equipos luego de la primera fase que se disputará entre el 5 y el 25 de febrero.
Fase 2:
Se disputará entre el 20 y 27 de Mayo
En Junio habrá un receso por la Copa América
Octavos de Final :
En la fase de octavos de final vendrán los 10 equipos de la copa libertadores que no logren avanzar en ese torneo y junto a los 6 mejores equipos de la llave 1 de la sudamericana conformarán el Bombo 1, mientras que el Bombo 2 lo conformarán los 16 equipos restantes ganadores de la llave 1.
Esta fase de octavos de final será disputada entre el 22 y el 27 de Julio
Cuartos de final: Se disputarán entre el 19 y 26 de Agosto
Semifinales: Se disputarán entre el 23 y 30 de Septiembre
Final Única: Sábado 7 de Noviembre
¿Cuanto repartirá en premios?
A pesar de la diferencia con la Copa Libertadores, los premios de la copa Sudamericana no son despreciables:
¿A qué otros torneos tiene derecho el campeón 2020?.
El campeón de la copa Sudamericana 2020 tendrá derecho a ir a 4 torneos internacionales : Recopa Sudamericana 2021 donde enfrentará al campeón de la copa Libertadores 2020, la Suruga Bank que se juega en Asia, la fase de grupos de copa Libertadores 2021 y el Mundial de Clubes 2020.
Por el significado en dinero además de recuperar la gloria continental (que desde hace tiempo perdimos) , la copa Sudamericana debe ser el objetivo #1 de Millonarios en 2020.
Por : Juan Sebastián Gómez Álvarez
@gomezjuansebas en Twitter