Los números: MILLONARIOS 3-2 Huila
Millonarios jugó su quinto partido en la liga Águila 2019-1 y segundo como local, esta vez en el tradicional horario de las 3:30 en el Campín donde recibió al Atlético Huila y lo superó 3-2 luego de empezar perdiendo a los 5 minutos del partido. Con una tarde mágica para César Carrillo luego de volver de su lesión, el sincelejano logró anotar 2 goles y fue la figura del partido. A continuación, los números que dejó el encuentro:
Primer tiempo
ASPECTO | MILLOS | Huila |
Posesión | 67% | 33% |
Duelos ganados | 59% | 41% |
Duelos aéreos ganados | 54% | 46% |
Intercepciones | 3 | 3 |
Fuera de lugar | 2 | 1 |
Córners | 5 | 0 |
Pases precisos | 84% | 68% |
Remates totales | 10 | 4 |
Remates al arco | 5 | 3 |
Faltas | 8 | 11 |
Partido completo
ASPECTO | MILLOS | Huila |
---|---|---|
Posesión | 59% | 41% |
Duelos ganados | 54.9% | 45.1% |
Duelos aéreos ganados | 60.9% | 39.1% |
Intercepciones | 11 | 12 |
Fuera de lugar | 4 | 1 |
Córners | 9 | 1 |
Pases precisos | 84.5% | 76.1% |
Remates totales | 19 | 10 |
Remates al arco | 8 | 5 |
Faltas | 16 | 19 |
Amarillas | 2 | 4 |
Rojas | 1 | 0 |
Jugadores con mejores números
César Carrillo: marcó 2 de los 3 goles del partido, fue el jugador que mejor entregó el balón (94,4%), recuperó 8 balones y fue el que menos perdió de todo el equipo (apenas 4); Carrillo también fue de los que jugadores que más remató a puerta (4 veces) y fue el jugador que mejor entregó el balón en el último tercio del campo (83%). Carrillo completó 9 goles con Millonarios (8por liga y 1 por copa Libertadores) ha hecho una tripleta (Bucaramanga) y dos dobletes (Alianza Petrolera y Huila)
Juan David Pérez: Nuevamente en este listado como es costumbre en lo que va del año, el Cordobés marcó su 3er gol con Millonarios, recuperó 5 balones, hizo 3 regates, remató 4 veces en total y ganó 8 duelos
Santiago Montoya: Participó en 2 de los 3 goles: en el corner para el cabezazo de Carrillo y le entregó el pase para rematar al borde del área para el segundo gol. En total generó 3 opciones de gol, hizo 4 regates, 5 cambios de frente y 37 pases (89% precisos). Santiago lleva un total de 9 ocasiones creadas en lo que va del semestre.
David Mackalister Silva: asistió a Juan David Pérez con un cambio de frente para el tercer gol del partido, Silva además fue el jugador con mayor número de pases en el equipo (59), 81% de precisión, generó 5 opciones de gol y recuperó 8 balones
El balance, jugador por jugador, se muestra a continuación:
Tabla 1: Pases y efectividad de pases completados
JUGADOR | EFECTIVIDAD DE PASES | TOTAL PASES |
---|---|---|
Jair Palacios | 77.8% | 27 |
Luis Payares | 88.2% | 51 |
Matías De Los Santos | 81.5% | 54 |
Felipe Banguero | 81.8% | 33 |
César Carrillo | 94.4% | 54 |
Felipe Jaramillo | 87.2% | 47 |
David Mackalister Silva | 81.4% | 59 |
Santiago Montoya | 89.2% | 37 |
Juan David Pérez | 83.3% | 24 |
Roberto Ovelar | 64.0% | 25 |
Cristian Marrugo | 100.0% | 23 |
Eliser Quiñones | 80.0% | 10 |
Alex Rambal | 100.0% | 3 |
Tabla 2: Recuperaciones e intercepciones
JUGADOR | RECUPERACIONES | INTERCEPCIONES |
---|---|---|
Jair Palacios | 2 | 1 |
Luis Payares | 5 | 4 |
Matías De Los Santos | 5 | 1 |
Felipe Banguero | 5 | 1 |
César Carrillo | 8 | 2 |
Felipe Jaramillo | 8 | 2 |
David Mackalister Silva | 8 | 1 |
Santiago Montoya | 3 | 0 |
Juan David Pérez | 5 | 1 |
Roberto Ovelar | 0 | 0 |
Cristian Marrugo | 2 | 0 |
Eliser Quiñones | 1 | 0 |
Alex Rambal | 0 | 0 |
Tabla 3: Duelos
JUGADOR | DUELOS GANADOS | DUELOS PERDIDOS |
---|---|---|
Jair Palacios | 4 | 1 |
Luis Payares | 7 | 0 |
Matías De Los Santos | 6 | 5 |
Felipe Banguero | 2 | 8 |
César Carrillo | 6 | 6 |
Felipe Jaramillo | 5 | 4 |
David Mackalister Silva | 7 | 7 |
Santiago Montoya | 10 | 3 |
Juan David Pérez | 8 | 4 |
Roberto Ovelar | 10 | 12 |
Cristian Marrugo | 1 | 2 |
Eliser Quiñones | 0 | 2 |
Alex Rambal | 4 | 1 |
Tabla 4: Remates y balones perdidos
JUGADOR | REMATES | BALONES PERDIDOS |
---|---|---|
Jair Palacios | 0 | 9 |
Luis Payares | 1 | 6 |
Matías De Los Santos | 0 | 10 |
Felipe Banguero | 0 | 11 |
César Carrillo | 2 | 4 |
Felipe Jaramillo | 2 | 11 |
David Mackalister Silva | 0 | 21 |
Santiago Montoya | 0 | 12 |
Juan David Pérez | 2 | 11 |
Roberto Ovelar | 0 | 14 |
Cristian Marrugo | 1 | 3 |
Eliser Quiñones | 0 | 3 |
Alex Rambal | 0 | 0 |
Juan Sebastián Gómez
En Twitter: @gomezjuansebas