Los números: MILLONARIOS 1-0 Nacional (Torneo FOX)
En el inicio de la era Jorge Luis Pinto al mando de Millonarios FC, el equipo logró su primera victoria del año por la mÃnima diferencia ante Nacional en el torneo Fox Sports, que se disputa en su segunda edición. Jhon Duque debutó como capitán y fue el mejor jugador del partido.
El equipo azul logró llevarse el partido con un gol de penal al minuto 77´tras remate de MatÃas de los Santos luego de una falta del juvenil portero Agudelo de Nacional a Oscar Barreto.
Millonarios ahora espera por Santa Fe el próximo martes, seguramente con varios cambios en el equipo que inició hoy, recordando que cada partido del torneo permite hasta 6 modificaciones. Estos fueron los números del partido que inauguró el torneo del canal en su segunda edición y que tuvo mejor primer tiempo para el plantel dirigido por Pinto:
Primer tiempo
ASPECTO | MILLOS | Nacional |
Posesión | 67% | 33% |
Remates totales | 4 | 2 |
Remates al arco | 8 | 3 |
Precisión de pase | 84% | 85% |
Recuperaciones | 10 | 5 |
ASPECTO | MILLOS | Nacional |
---|---|---|
Goles | 1 | 0 |
Posesión | 56% | 44% |
Recuperaciones | 18 | 9 |
Córners | 4 | 9 |
Pases | 391 | 277 |
Precisión de Pase | 82% | 86% |
Remates | 13 | 13 |
Remates directos | 7 | 8 |
Faltas | 17 | 18 |
Tarjetas amarillas | 5 | 4 |
Jugadores con mejores números
Jhon Duque: El nuevo capitán azul fue elegido por la producción de FOX como el jugador del partido por su regularidad durante el partido y números indiscutibles: fue el jugador con más pases (86), doblando a Vladimir Hernández que fue el jugador con más pases en Nacional, fue uno de los mayores recuperadores del equipo junto a Carrillo, tuvo una precisión de pases del 84%, cometió apenas 3 faltas y tuvo inclusive la opción más clara del primer tiempo para Millonarios con un remate de media distancia que el portero Agudelo envió al corner.
Luis Payares: el central Ex Tolima tuvo un muy buen partido pues además de ser el más preciso en pases (93%), estuvo en el top 5 de pasadores del equipo, salvó un remate que iba directo a gol de Vladimir Hernández y no cometió ninguna falta durante el encuentro.
Wuilker FarÃñez: El portero Venezolano tuvo 4 atajadas de las cuales 2 fueron atajadas cruciales en el encuentro: iniciando el segundo tiempo un remate al ángulo de Juan Pablo RamÃrez que logró desviar al córner y finalizando el encuentro un remate a media altura de Bocanegra que también logró enviar al tiro de esquina
El balance, jugador por jugador, se muestra a continuación:
Tabla 1: Pases y efectividad de pases completados
JUGADOR | EFECTIVIDAD DE PASES | TOTAL PASES |
---|---|---|
Jair Palacios | 89% | 18 |
MatÃas De Los Santos | 100% | 18 |
Luis Payares | 93% | 29 |
Felipe Banguero | 74% | 27 |
Jhon Duque | 84% | 86 |
César Carrillo | 85% | 67 |
David Mackalister Silva | 82% | 34 |
Cristian Marrugo | 71% | 55 |
Santiago Montoya | 81% | 21 |
Roberto Ovelar | 43% | 7 |
Óscar Barreto | 50% | 8 |
Juan Camilo Salazar | 67% | 3 |
Eliser Quiñones | 0% | 0 |
Orles Aragón | 0% | 0 |
Felipe Jaramillo | 100% | 1 |
Tabla 2: Recuperaciones y faltas
JUGADOR | RECUPERACIONES | FALTAS |
---|---|---|
Jair Palacios | 1 | 3 |
MatÃas De Los Santos | 1 | 0 |
Luis Payares | 0 | 0 |
Felipe Banguero | 1 | 2 |
Jhon Duque | 4 | 3 |
César Carrillo | 4 | 1 |
David Mackalister Silva | 3 | 0 |
Cristian Marrugo | 2 | 2 |
Santiago Montoya | 0 | 1 |
Roberto Ovelar | 2 | 2 |
Oscar Barreto | 0 | 2 |
Juan Camilo Salazar | 0 | 0 |
Eliser Quiñones | 0 | 0 |
Orles Aragón | 0 | 0 |
Felipe Jaramillo | 0 | 1 |
Tabla 3: Remates
JUGADOR | REMATES |
---|---|
Jair Palacios | 0 |
MatÃas De Los Santos | 2 |
Luis Payares | 0 |
Felipe Banguero | 0 |
Jhon Duque | 1 |
César Carrillo | 3 |
David Mackalister Silva | 1 |
Cristian Marrugo | 0 |
Santiago Montoya | 0 |
Roberto Ovelar | 4 |
Óscar Barreto | 1 |
Juan Camilo Salazar | 0 |
Eliser Quiñones | 0 |
Orles Aragón | 1 |
Felipe Jaramillo | 0 |
Juan Sebastián Gómez
En Twitter: @gomezjuansebas