Los números: Santa Fe 0-0 MILLONARIOS
Santa Fe y Millonarios jugaron su primer duelo por la llave de octavos de final de la Copa Sudamericana 2018 en un discreto partido de parte de ambos equipos que salieron con módulo 4-3-3, lo que originó la disputa en la mitad de la cancha con un total de 29 faltas (una falta cada 2 minutos aproximadamente) y que terminó con la expulsión de César Carrillo por doble amarilla.
Fue un 0-0 que dejó la serie abierta y los siguientes números:
| ASPECTO | Santa Fe | MILLOS |
|---|---|---|
| Posesión | 52.0% | 48.0% |
| Remates | 8 | 5 |
| Remates al arco | 3 | 2 |
| Córners | 2 | 0 |
| Faltas | 19 | 21 |
| Pases | 274 | 256 |
| Precisión de Pase | 67.0% | 65.0% |
| Centros | 16 | 5 |
| Centros completados | 1 | 1 |
| Duelos ganados | 68 | 60 |
| Duelos aéreos ganados | 25 | 26 |
| Tarjetas amarillas | 3 | 5 |
| Tarjetas rojas | 0 | 1 |
| Despejes | 6 | 34 |
Jugadores con mejores números
Juan Guillermo DomÃnguez: Fue el jugador con más pases en el partido (65), el que más balones recuperó en todo el partido (10), solo cometió 2 faltas, realizó 5 despejes y participó en las 2 llegadas del equipo en jugada.
Óscar Barreto: Fue el jugador más preciso en pases, pues solamente él y Carrillo tuvieron precisión de pases por encima de 80% (el caso de Barreto fue 92,9%), Barreto tuvo 2 llegadas: una tras un mal pase del lateral izquierdo de Santa Fe al arquero y un tiro libre en la segunda parte que logró atajar Robinson Zapata.
Omar Bertel: Aunque las llegadas de Santa Fe en los primeros 15 minutos del partido se produjeron por su banda, el canterano tuvo un muy buen trabajo defensivo logrando contener a Luis Manuel Seijas, recuperó 8 balones siendo el segundo recuperador el equipo y realizó un total de 4 despejes.
El balance, jugador por jugador, se muestra a continuación:
Tabla 1: Pases y efectividad de pases completados
| JUGADOR | EFECTIVIDAD DE PASES | TOTAL PASES |
|---|---|---|
| Andrés Felipe Román | 52.2% | 23 |
| Anier Figueroa | 50.0% | 16 |
| Andrés Cadavid | 61.1% | 18 |
| Omar Bertel | 75.0% | 24 |
| Juan Guillermo DomÃnguez | 72.3% | 65 |
| César Carrillo | 82.8% | 29 |
| Cristian Marrugo | 71.9% | 32 |
| Gabriel Hauche | 45.0% | 20 |
| Óscar Barreto | 92.9% | 14 |
| Ayron Del Valle | 50.0% | 16 |
| Henry Rojas | 50.0% | 4 |
| Juan Camilo Salazar | 00.0% | 0 |
| David Mackalister Silva | 50.0% | 2 |
Tabla 2: Recuperaciones e intercepciones
| JUGADOR | RECUPERACIONES | INTERCEPCIONES |
|---|---|---|
| Andrés Felipe Román | 2 | 1 |
| Anier Figueroa | 6 | 1 |
| Andrés Cadavid | 4 | 2 |
| Ómar Bertel | 8 | 1 |
| Juan Guillermo DomÃnguez | 10 | 1 |
| César Carrillo | 1 | 0 |
| Cristian Marrugo | 5 | 1 |
| Gabriel Hauche | 0 | 0 |
| Óscar Barreto | 1 | 0 |
| Ayron Del Valle | 1 | 0 |
| Henry Rojas | 1 | 0 |
| Juan Camilo Salazar | 0 | 0 |
| David Mackalister Silva | 2 | 0 |
Tabla 3: Despejes y remates
| JUGADOR | DESPEJES | REMATES |
|---|---|---|
| Andrés Felipe Román | 4 | 0 |
| Anier Figueroa | 8 | 0 |
| Andrés Cadavid | 5 | 0 |
| Ómar Bertel | 4 | 0 |
| Juan Guillermo DomÃnguez | 5 | 0 |
| César Carrillo | 0 | 0 |
| Cristian Marrugo | 0 | 0 |
| Gabriel Hauche | 0 | 0 |
| Óscar Barreto | 2 | 2 |
| Ayron Del Valle | 1 | 0 |
| Henry Rojas | 0 | 0 |
| Juan Camilo Salazar | 0 | 0 |
| David Mackalister Silva | 0 | 0 |
Juan Sebastián Gómez
En Twitter: @gomezjuansebas
